Фонд 325 · Опись 2
Минская губернская земская управа, город Минск Минского уезда Минской губернии
Дела (58)
| № | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Цифровая копия в архиве | |||
| 6 | Цифровая копия в архиве | |||
| 7 | Цифровая копия в архиве | |||
| 8 | Цифровая копия в архиве | |||
| 9 | Цифровая копия в архиве | |||
| 10 | Цифровая копия в архиве | |||
| 11 | Цифровая копия в архиве | |||
| 12 | Цифровая копия в архиве | |||
| 13 | Цифровая копия в архиве | |||
| 14 | Цифровая копия в архиве | |||
| 15 | Цифровая копия в архиве | |||
| 16 | Цифровая копия в архиве | |||
| 17 | Цифровая копия в архиве | |||
| 18 | Цифровая копия в архиве | |||
| 19 | Цифровая копия в архиве | |||
| 20 | Цифровая копия в архиве | |||
| 20а | Цифровая копия в архиве | |||
| 21 | Цифровая копия в архиве | |||
| 22 | Цифровая копия в архиве | |||
| 23 | Цифровая копия в архиве | |||
| 24 | Цифровая копия в архиве | |||
| 25 | Цифровая копия в архиве | |||
| 26 | Цифровая копия в архиве | |||
| 27 | Цифровая копия в архиве | |||
| 28 | Цифровая копия в архиве | |||
| 29 | Цифровая копия в архиве | |||
| 30 | Цифровая копия в архиве | |||
| 31 | Цифровая копия в архиве | |||
| 32 | Цифровая копия в архиве | |||
| 33 | Цифровая копия в архиве | |||
| 34 | Цифровая копия в архиве | |||
| 35 | Цифровая копия в архиве | |||
| 36 | Цифровая копия в архиве | |||
| 37 | Цифровая копия в архиве | |||
| 38 | Цифровая копия в архиве | |||
| 39 | Цифровая копия в архиве | |||
| 40 | Цифровая копия в архиве | |||
| 41 | Цифровая копия в архиве | |||
| 42 | Цифровая копия в архиве | |||
| 43 | Цифровая копия в архиве | |||
| 45 | Цифровая копия в архиве | |||
| 60 | Цифровая копия в архиве | |||
| 65 | Цифровая копия в архиве | |||
| 85 | Цифровая копия в архиве | |||
| 90 | Цифровая копия в архиве | |||
| 201 | Цифровая копия в архиве | |||
| 230 | Цифровая копия в архиве | |||
| 242 | Цифровая копия в архиве | |||
| 290 | Карточки выборочного обследования хозяйств крестьянского типа, Рубежевицкая волость, 1916 | |||
| 291 | Карточки сплошного обследования частновладельческих хозяйств, Рубежевицкая волость, 1916 | |||
| 318 | Цифровая копия в архиве | |||
| 328 | Цифровая копия в архиве | |||
| 333 | Цифровая копия в архиве | |||
| 493 | Цифровая копия в архиве | |||
| 772 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 773 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 774 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 779 |