Фонд 183
Південне районне управління з оперативного планування та регулювання перевезень, м. Харків
- Даты
- 1919–1934
- Описи
- 7
- Дела
- 2 940
Описи
| № | Заголовок | Даты | Дела |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919-1923 | 1 752 | |
| 2 | 1920-1929 | 65 | |
| 3 | 1920-1925 | 44 | |
| 4 | 1920-1934 | 601 | |
| 4 ос | 1920-1934 | 321 | |
| 5 | 1919-1928 | 111 | |
| 6 | 1923-1931 | 46 |
Источники: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 сент. 2026 г.)