Фонд 2
Кабінет Міністрів України
- Даты
- 1918 - 2009
- Описи
- 22
- Дела
- 83 224
Описи
Архив за пределами Беларуси: показано, сколько описей и дел, касающихся Беларуси, есть у нас, а не размер фондов.
| № | Заголовок | Даты | Дела |
|---|---|---|---|
| 1 | 1918 - 1920 | — | |
| 2 | 1921 - 1923 | — | |
| 3 | 1924 | — | |
| 4 | 1925 | — | |
| 5 | 1926 - 1930 | — | |
| 6 ос | 1918 - 1927 | — | |
| 7 | 1936 - 1949 | 1 | |
| 7 дод | 1920 - 1936 | — | |
| 8 | 1950 - 1954 | — | |
| 9 | 1955 - 1961 | — | |
| 10 | 1962 - 1964 | — | |
| 11 с | 1928 - 1991 | — | |
| 12 | 1937 - 1991 | — | |
| 13 | 1965 - 1975 | — | |
| 14 | 1976 - 1985 | 1 | |
| 15 | 1986 - 2001 | 2 | |
| 16с | 1938 - 1991 | — | |
| 17с | 1975 - 1990 | — | |
| 18 | 1993 - 1994 | — | |
| 19с | 1992 - 1995 | — | |
| 20с | 1992 - 1995 | — | |
| 21 | 2002 - 2009 | 1 |
Источники: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 сент. 2026 г.)