Фонд 24
Верховний Суд України, м. Київ
- Даты
- 1920 - 2016
- Описи
- 22
- Дела
- 32 872
Описи
Архив за пределами Беларуси: показано, сколько описей и дел, касающихся Беларуси, есть у нас, а не размер фондов.
| № | Заголовок | Даты | Дела |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 - 1923 | — | |
| 2 | 1922 | 1 | |
| 3 | 1923 - 1924 | — | |
| 4 | 1923 - 1925 | — | |
| 5 | 1925 | — | |
| 6 | 1926 | — | |
| 7 | 1927 | — | |
| 8 | 1928 - 1932 | — | |
| 9 | 1920 - 1941 | 1 | |
| 10 | 1924 - 1940 | — | |
| 11 | 1940 | — | |
| 12 | 1941 | — | |
| 13 | 1921 - 1932 | — | |
| 14 | 1925 | — | |
| 15 | 1935 - 1938 | — | |
| 16 | 1943 - 1987 | — | |
| 17 | 1922 - 1965 | — | |
| 18 | 1942 - 1953 | — | |
| 19с | 1940 - 1980 | — | |
| 20 | 1945 - 1993 | — | |
| 21 ос | 1918 - 1941 | — | |
| 22 | 2013 - 2016 | — |
Источники: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 сент. 2026 г.)