Фонд 30
Міністерство фінансів України, м. Київ
- Даты
- 1918 - 2010
- Описи
- 39
- Дела
- 80 103
Описи
Архив за пределами Беларуси: показано, сколько описей и дел, касающихся Беларуси, есть у нас, а не размер фондов.
| № | Заголовок | Даты | Дела |
|---|---|---|---|
| 1 | 1918 - 1926 | — | |
| 2 | 1927 - 1933 | — | |
| 3ос | 1918 - 1933 | — | |
| 4 | 1922 - 1924 | — | |
| 5с | 1957 - 1965 | — | |
| 6с | 1939 - 1992 | — | |
| 7 | 1925 - 1927 | — | |
| 17 | 1941 - 1970 | — | |
| 18 | 1938 - 1970 | — | |
| 19 | 1941 - 1970 | — | |
| 20 | 1948 - 1956 | — | |
| 21 | 1939 - 1958 | — | |
| 22 | 1954 - 1965 | — | |
| 23 | 1966 - 1970 | — | |
| 24 | 1966 - 1970 | — | |
| 25 | 1966 - 1969 | — | |
| 26 | 1956 - 1970 | — | |
| 27 | 1941 - 1962 | — | |
| 28 | 1940 - 1970 | — | |
| 29 | 1941 - 1970 | — | |
| 30 | 1941 - 1953 | — | |
| 31 | 1944 - 1953 | — | |
| 32 | 1954 - 1965 | — | |
| 33 | 1966 - 1970 | — | |
| 34 | 1966 - 1970 | — | |
| 35 | 1944 - 1953 | — | |
| 36 | 1943 - 1970 | — | |
| 37 | 1941 - 1970 | — | |
| 38 | 1941 - 1970 | — | |
| 39 | 1941 - 1970 | — | |
| 40 | 1941 - 1966 | — | |
| 41 | 1964 - 1969 | — | |
| 42 | 1940 - 1970 | — | |
| 44 | 1964 - 1970 | — | |
| 46 | 1951 - 1969 | — | |
| 47 | 1971 - 1991 | — | |
| 48 | 1992 - 2008 | — | |
| 48 дод. | 1992 - 1993 | — | |
| 49 | 2008 - 2010 | — |
Источники: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 сент. 2026 г.)