Фонд 33
Український державний лісогосподарський трест (Укрдержліс), м. Харків
- Даты
- 1921 - 1932
- Описи
- 15
- Дела
- 2 670
Описи
Архив за пределами Беларуси: показано, сколько описей и дел, касающихся Беларуси, есть у нас, а не размер фондов.
| № | Заголовок | Даты | Дела |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 - 1929 | — | |
| 2 | 1923 - 1927 | — | |
| 3 | 1924 - 1927 | — | |
| 4 | 1924 - 1929 | — | |
| 5 | 1926 - 1929 | — | |
| 6 | 1926 - 1929 | — | |
| 7 | 1927 - 1929 | — | |
| 8 | 1928 - 1930 | — | |
| 9 | 1929 - 1931 | — | |
| 10 ос | 1922 - 1932 | — | |
| 11 | — | ||
| 12 | 1922 - 1930 | — | |
| 13 | 1928 | — | |
| 14 | 1923 | — | |
| 15 | 1924 - 1930 | — |
Источники: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 сент. 2026 г.)