Фонд 41
Державний трест вуглехімічної промисловості "Коксбензол", м. Харків
- Даты
- 1916 - 1930
- Описи
- 10
- Дела
- 2 934
Описи
Архив за пределами Беларуси: показано, сколько описей и дел, касающихся Беларуси, есть у нас, а не размер фондов.
| № | Заголовок | Даты | Дела |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 - 1923 | — | |
| 2 | 1923 - 1924 | — | |
| 3 | 1924 - 1925 | — | |
| 4 | 1925 - 1926 | — | |
| 5 | 1926 - 1927 | — | |
| 6 | 1927 - 1928 | — | |
| 7 | 1928 - 1929 | — | |
| 8 | 1929 - 1930 | — | |
| 9 ос | 1922 - 1930 | — | |
| 10 | 1916 - 1923 | — |
Источники: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 сент. 2026 г.)