Фонд 582
Державний комітет статистики України (Держкомстат України), м. Київ
- Даты
- 1920 - 2003
- Описи
- 42
- Дела
- 68 218
Описи
Архив за пределами Беларуси: показано, сколько описей и дел, касающихся Беларуси, есть у нас, а не размер фондов.
| № | Заголовок | Даты | Дела |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 - 1930 | 2 | |
| 2 | 1956 - 1987 | — | |
| 3 | 1939 - 1991 | — | |
| 4 | 1938 - 1991 | — | |
| 5 | 1943 - 1991 | — | |
| 6 | 1943 - 1991 | — | |
| 7 | 1943 - 1987 | — | |
| 7 с | 1944 - 1980 | — | |
| 8 | 1947 - 1987 | — | |
| 9 | 1939 - 1987 | — | |
| 10 | 1943 - 1987 | — | |
| 10 а | 1946 - 1955 | — | |
| 11 | 1939 - 1987 | — | |
| 12 | 1939 - 1988 | — | |
| 13 | 1955 - 1987 | — | |
| 14 | 1943 - 1987 | — | |
| 15 | 1956 - 1980 | — | |
| 16 | 1943 - 1946 | — | |
| 17 | 1980 - 1987 | — | |
| 18 | 1961 - 1980 | — | |
| 19 | 1955 - 1976 | — | |
| 20 | 1957 - 1985 | — | |
| 21 | 1992 - 2003 | — | |
| 22 | 1959 - 1987 | — | |
| 23 | 1960 - 1962 | — | |
| 24 | 1952 - 1987 | — | |
| 25 | 1992 - 1994 | — | |
| 26 | 1959 - 1968 | — | |
| 27 | 1943 - 1987 | — | |
| 28 | 1951 - 1965 | — | |
| 29 | 1966 - 1991 | — | |
| 30 | 1957 - 1987 | — | |
| 31 | 1943 - 1991 | — | |
| 32 с | 1959 - 1972 | — | |
| 33 | 1971 - 1991 | — | |
| 34 | 1980 - 1991 | — | |
| 35 | 1969 - 1978 | — | |
| 36 | 1992 - 2002 | — | |
| 37 | 1952 - 1985 | — | |
| 38 | 1992 - 2003 | — | |
| 39 | 1992 - 2003 | — | |
| 40 с | 1993 - 2002 | — |
Источники: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 сент. 2026 г.)