Фонд 1284
Департамент общих дел
Вопісы
Архіў за межамі Беларусі: паказана, колькі вопісаў і спраў, што тычацца Беларусі, ёсць у нас, а не памер фондаў.
| № | Загаловак | Даты | Справы |
|---|---|---|---|
| 195 | 1799 - 1829 | 9 | |
| 196 | 1830 - 1835 | 5 | |
| 197 | 1836 - 1837 | 7 | |
| 198 | 1838 - 1840 | 22 | |
| 199 | 1841 - 1842 | 4 | |
| 200 | 1843 - 1844 | 15 | |
| 201 | 1845 - 1846 | 16 | |
| 202 | 1847 | 3 | |
| 203 | 1848 | 1 | |
| 204 | 1849 | 1 | |
| 205 | 1850 | 14 | |
| 206 | 1851 | 11 | |
| 207 | 1852 | 16 | |
| 208 | 1853 | 10 | |
| 209 | 1854 | 4 | |
| 210 | 1855 | 6 | |
| 211 | 1856 | 6 | |
| 212 | 1857 | 14 | |
| 213 | 1858 | 23 | |
| 214 | 1859 | 14 | |
| 215 | 1860 | 5 | |
| 216 | 1861 | 1 | |
| 218 | 1861 - 1881 | 21 | |
| 219 | 1861 - 1883 | 62 | |
| 220 | 1871 - 1887 | 26 | |
| 221 | 1882 - 1889 | 23 | |
| 222 | 1890 - 1905 | 125 |
Крыніцы: inv.velikie.org (24 вер 2026 г.)