Фонд 33
Український державний лісогосподарський трест (Укрдержліс), м. Харків
- Даты
- 1921–1932
- Вопісы
- 15
- Справы
- 2670
Вопісы
| № | Загаловак | Даты | Справы |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922-1929 | 146 | |
| 2 | 1923-1927 | 136 | |
| 3 | 1924-1927 | 99 | |
| 4 | 1924-1929 | 557 | |
| 5 | 1926-1929 | 428 | |
| 6 | 1926-1929 | 363 | |
| 7 | 1927-1929 | 205 | |
| 8 | 1928-1930 | 126 | |
| 9 | 1929-1931 | 108 | |
| 10 ос | 1922-1932 | 206 | |
| 11 | 0 | 97 | |
| 12 | 1922-1930 | 28 | |
| 13 | 1928 | 92 | |
| 14 | 1923 | 16 | |
| 15 | 1924-1930 | 63 |
Крыніцы: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 вер 2026 г.)