Фонд 4743
Міністерство харчової промисловості УРСР та його головні управління (об'єднаний фонд)
- Даты
- 1965–1986
- Вопісы
- 16
- Справы
- 19 646
Вопісы
| № | Загаловак | Даты | Справы |
|---|---|---|---|
| 1 | 1965-1982 | 4672 | |
| 2 с | 1966-1985 | 172 | |
| 3 | 1965-1985 | 2535 | |
| 5 | 1965-1985 | 1256 | |
| 6 | 1965-1981 | 1394 | |
| 7 | 1965-1985 | 1056 | |
| 8 | 1965-1985 | 1522 | |
| 9 | 1965-1985 | 1623 | |
| 10 | 1965-1985 | 1511 | |
| 11 | 1968-1985 | 588 | |
| 12 | 1967-1984 | 651 | |
| 13 | 1966-1985 | 479 | |
| 14 | 1965-1985 | 920 | |
| 15 | 1966-1980 | 357 | |
| 16 | 1972-1985 | 235 | |
| 17 | 1965-1972 | 675 |
Крыніцы: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 вер 2026 г.)