Фонд 539
Міністерство державного контролю Української РСР, м. Київ
- Даты
- 1917 - 1958
- Вопісы
- 35
- Справы
- 36 817
Вопісы
Архіў за межамі Беларусі: паказана, колькі вопісаў і спраў, што тычацца Беларусі, ёсць у нас, а не памер фондаў.
| № | Загаловак | Даты | Справы |
|---|---|---|---|
| 1 | 1943 - 1958 | — | |
| 1 ос | 1940 - 1957 | — | |
| 2 | 1922 - 1927 | — | |
| 2 с | 1923 - 1958 | — | |
| 3 | 1921 - 1931 | — | |
| 4 | 1924 - 1928 | — | |
| 5 | 1925 - 1928 | — | |
| 6 | 1925 - 1930 | — | |
| 7 | 1927 - 1930 | — | |
| 8 | 1927 - 1932 | — | |
| 9 | 1931 - 1932 | — | |
| 10 | 1931 - 1933 | — | |
| 11 | 1932 - 1934 | — | |
| 12 | 1933 - 1934 | — | |
| 13 ос | 1920 - 1934 | — | |
| 14 | 1919 - 1933 | — | |
| 15 | 1922 - 1933 | — | |
| 16 | 1929 - 1934 | — | |
| 17 | 1917 - 1934 | — | |
| 18 | 1919 - 1920 | — | |
| 19 | 1920 - 1934 | — | |
| 20 | 1919 - 1933 | — | |
| 21 | 1919 | — | |
| 22 | 1918 - 1919 | — | |
| 23 | 1918 - 1934 | — | |
| 24 | 1918 - 1919 | — | |
| 25 с | 1944 - 1950 | — | |
| 26 с | 1950 - 1952 | — | |
| 27 | 1919 - 1920 | — | |
| 28 | 1919 - 1921 | — | |
| 29 | 1919 - 1922 | — | |
| 30 | 1921 - 1922 | — | |
| 31 ос | 1919 | — | |
| 32 | 1918 - 1923 | — | |
| 33 | 1920 - 1931 | — |
Крыніцы: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 вер 2026 г.)