Фонд 146
Галицьке намісництво, м. Львів
- Даты
- 1448 - 1938
- Вопісы
- 117
- Справы
- 211 859
Вопісы
Архіў за межамі Беларусі: паказана, колькі вопісаў і спраў, што тычацца Беларусі, ёсць у нас, а не памер фондаў.
| № | Загаловак | Даты | Справы |
|---|---|---|---|
| 1 | 1772 - 1867 | — | |
| 2 | 1773 - 1861 | — | |
| 3 | 1772 - 1859 | — | |
| 4 | 1778 - 1924 | — | |
| 5 | 1832 - 1851 | — | |
| 6 | 1806 - 1921 | — | |
| 7 | 1773 - 1920 | — | |
| 7а | 1791 - 1919 | — | |
| 8 | 1883 - 1928 | — | |
| 8а | 1900 - 1922 | — | |
| 9 | 1810 - 1864 | — | |
| 10 | 1862 - 1912 | — | |
| 11 | 1866 - 1919 | — | |
| 13 | 1773 - 1921 | — | |
| 14 | 1819 - 1886 | — | |
| 14а | 1836 - 1854 | — | |
| 15 | 1818 - 1920 | — | |
| 16 | 1762 - 1861 | — | |
| 17 | 1766 - 1832 | — | |
| 18 | 1789 | — | |
| 19 | 1819 - 1820 | — | |
| 20 | 1669 - 1934 | — | |
| 20а | 1820 - 1925 | — | |
| 21 | 1862 - 1922 | 1 | |
| 22 | 1843 - 1921 | — | |
| 22а | 1880 - 1921 | — | |
| 23 | 1826 - 1930 | — | |
| 23а | 1874 - 1920 | — | |
| 23б | 1894 - 1920 | — | |
| 24 | 1823 - 1921 | — | |
| 25 | 1864 - 1921 | — | |
| 25а | 1837 - 1926 | — | |
| 26 | 1893 - 1921 | — | |
| 27 | 1865 - 1922 | — | |
| 28 | 1917 - 1926 | — | |
| 29 | 1911 - 1921 | — | |
| 30 | 1789 - 1917 | — | |
| 31 | 1860 - 1931 | — | |
| 31а | 1889 - 1919 | — | |
| 31б | 1891 - 1921 | — | |
| 32 | 1890 - 1921 | — | |
| 33 | 1883 - 1921 | — | |
| 34 | 1861 - 1919 | — | |
| 35 | 1884 - 1921 | — | |
| 36 | 1907 - 1921 | — | |
| 37 | 1858 - 1921 | — | |
| 38 | 1896 - 1922 | — | |
| 39 | 1847 - 1854 | — | |
| 40 | 1914 - 1921 | — | |
| 41 | 1915 - 1920 | — | |
| 42 | 1914 - 1918 | — | |
| 43 | 1904 - 1921 | — | |
| 44 | 1776 - 1932 | — | |
| 45 | 1773 - 1797 | — | |
| 46 | 1916 - 1918 | — | |
| 47 | 1888 - 1927 | — | |
| 48 | 1915 - 1925 | — | |
| 49 | 1833 - 1845 | — | |
| 50 | 1747 - 1921 | — | |
| 51 | 1860 - 1909 | — | |
| 51а | 1839 - 1909 | — | |
| 51б | 1860 - 1908 | — | |
| 51в | 1858 - 1909 | — | |
| 51г | 1860 - 1908 | — | |
| 52 | 1860 - 1908 | — | |
| 53 | 1844 - 1921 | — | |
| 54 | 1819 - 1917 | — | |
| 55 | 1860 - 1909 | — | |
| 56 | 1854 - 1917 | — | |
| 57 | 1860 - 1918 | — | |
| 58 | 1857 - 1920 | — | |
| 59 | 1860 - 1909 | — | |
| 60 | 1880 - 1921 | — | |
| 61 | 1860 - 1911 | — | |
| 62 | 1860 - 1909 | — | |
| 63 | 1783 - 1928 | — | |
| 64 | 1685 - 1938 | — | |
| 65 | 1803 - 1831 | — | |
| 65а | 1804 - 1805 | — | |
| 66 | 1775 - 1920 | — | |
| 67 | 1917 - 1918 | — | |
| 68 | 1785 - 1926 | — | |
| 69 | 1853 - 1921 | — | |
| 70 | 1845 - 1920 | — | |
| 71 | 1847 - 1911 | — | |
| 72 | 1794 - 1914 | — | |
| 73 | 1792 - 1859 | — | |
| 74 | 1899 - 1904 | — | |
| 75 | 1789 - 1859 | — | |
| 76 | 1803 - 1910 | — | |
| 77 | 1778 - 1911 | — | |
| 78 | 1771 - 1914 | — | |
| 79 | 1779 - 1879 | — | |
| 80 | 1778 - 1860 | — | |
| 81 | 1773 - 1853 | — | |
| 82 | 1528 - 1888 | — | |
| 83 | 1772 - 1818 | — | |
| 84 | 1773 - 1918 | — | |
| 85 | 1774 - 1875 | — | |
| 86 | 1772 - 1875 | — | |
| 87 | 1773 - 1866 | — | |
| 88 | 1448 - 1883 | — | |
| 89 | 1805 - 1886 | — | |
| 90 | 1850 - 1891 | — | |
| 91 | 1849 - 1857 | — | |
| 95 | 1849 - 1867 | — | |
| 99 | 1859 - 1866 | — | |
| 100 | 1774 - 1785 | — | |
| 101 | 1849 | — | |
| 102 | 1800 | — | |
| 103 | 1772 - 1921 | — | |
| 104 | 1772 - 1909 | — | |
| 105 | 1904 - 1923 | — | |
| 106 | 1772 - 1918 | — | |
| 107 | 1908 - 1914 | — | |
| 108 | 1875 - 1921 | — | |
| 109 | 1773 - 1908 | — |
Крыніцы: archium.tsdial.archives.gov.ua (24 вер 2026 г.), Дэпартамент па архівах: архівы Радзівілаў (archives.gov.by) (24 кас 2026 г.)