Fond 342
Міністерство охорони здоров'я України, м. Київ
- Dates
- 1919–1994
- Inventories
- 12
- Files
- 44,368
Inventories
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919-1923 | 2,031 | |
| 2 | 1924-1927 | 2,944 | |
| 3 | 1928-1932 | 5,726 | |
| 4 | 1921-1929 | 7 | |
| 4 мк | 1921 | 1 | |
| 14 | 1933-1950 | 7,329 | |
| 15 | 1951-1963 | 9,823 | |
| 16 | 1964-1975 | 8,799 | |
| 16 с | 1941-1979 | 557 | |
| 17 | 1976-1991 | 5,418 | |
| 18 | 1938-1970 | 1,422 | |
| 19 | 1992-1994 | 311 |
Sources: e-resource.tsdavo.gov.ua (Sep 24, 2026)