Fond 4743
Міністерство харчової промисловості УРСР та його головні управління (об'єднаний фонд)
- Dates
- 1965–1986
- Inventories
- 16
- Files
- 19,646
Inventories
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1965-1982 | 4,672 | |
| 2 с | 1966-1985 | 172 | |
| 3 | 1965-1985 | 2,535 | |
| 5 | 1965-1985 | 1,256 | |
| 6 | 1965-1981 | 1,394 | |
| 7 | 1965-1985 | 1,056 | |
| 8 | 1965-1985 | 1,522 | |
| 9 | 1965-1985 | 1,623 | |
| 10 | 1965-1985 | 1,511 | |
| 11 | 1968-1985 | 588 | |
| 12 | 1967-1984 | 651 | |
| 13 | 1966-1985 | 479 | |
| 14 | 1965-1985 | 920 | |
| 15 | 1966-1980 | 357 | |
| 16 | 1972-1985 | 235 | |
| 17 | 1965-1972 | 675 |
Sources: e-resource.tsdavo.gov.ua (Sep 24, 2026)