Zespół 127
Київська духовна консисторія, м. Київ
- Daty
- 1700–1930
- Inwentarze
- 958
- Jednostki
- 160 499
Inwentarze
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | 52 | |
| 2 | 1797 | 110 | |
| 3 | 1798 | 56 | |
| 4 | 1800 | 69 | |
| 5 | 1801 | 141 | |
| 6 | 1802 | 41 | |
| 7 | 1803 | 64 | |
| 8 | 1804 | 49 | |
| 9 | 1805 | 49 | |
| 10 | 1806 | 68 | |
| 11 | 1807 | 69 | |
| 12 | 1808 | 53 | |
| 13 | 1809-1810 | 78 | |
| 14 | 1810-1811 | 49 | |
| 15 | 1811 | 54 | |
| 16 | 1812 | 53 | |
| 17 | 1814 | 57 | |
| 18 | 1815 | 62 | |
| 19 | 1816 | 34 | |
| 20 | 1817 | 76 | |
| 21 | 1818 | 44 | |
| 22 | 1819-1820 | 63 | |
| 23 | 1820 | 65 | |
| 24 | 1821 | 98 | |
| 25 | 1822 | 53 | |
| 26 | 1823 | 78 | |
| 27 | 1824 | 91 | |
| 28 | 1825 | 97 | |
| 29 | 1826 | 90 | |
| 30 | 1827 | 125 | |
| 31 | 1828 | 90 | |
| 32 | 1829 | 76 | |
| 33 | 1830 | 73 | |
| 34 | 1831 | 45 | |
| 35 | 1832 | 67 | |
| 36 | 1833 | 72 | |
| 37 | 1834 | 62 | |
| 38 | 1835 | 65 | |
| 39 | 1836 | 114 | |
| 40 | 1837 | 93 | |
| 41 | 1838 | 91 | |
| 42 | 1795 | 15 | |
| 43 | 1796 | 40 | |
| 44 | 1797 | 14 | |
| 45 | 1798 | 12 | |
| 46 | 1799 | 1 | |
| 47 | 1800 | 51 | |
| 48 | 1801 | 66 | |
| 49 | 1802 | 50 | |
| 50 | 1803 | 30 | |
| 51 | 1804 | 63 | |
| 52 | 1805 | 1 | |
| 53 | 1806 | 52 | |
| 54 | 1807 | 53 | |
| 55 | 1808 | 39 | |
| 56 | 1809 | 30 | |
| 57 | 1810 | 31 | |
| 58 | 1811 | 12 | |
| 60 | 1814 | 39 | |
| 61 | 1815 | 47 | |
| 62 | 1816 | 3 | |
| 63 | 1817 | 64 | |
| 64 | 1818 | 55 | |
| 65 | 1819 | 60 | |
| 66 | 1820 | 57 | |
| 67 | 1821-1822 | 69 | |
| 68 | 1822 | 49 | |
| 69 | 1823 | 49 | |
| 70 | 1824 | 69 | |
| 71 | 1825 | 39 | |
| 72 | 1826 | 63 | |
| 73 | 1827 | 66 | |
| 74 | 1828 | 61 | |
| 75 | 1829 | 76 | |
| 76 | 1830 | 48 | |
| 77 | 1831 | 71 | |
| 78 | 1832 | 59 | |
| 79 | 1833 | 68 | |
| 80 | 1834 | 40 | |
| 81 | 1835 | 33 | |
| 82 | 1836 | 61 | |
| 83 | 1837 | 72 | |
| 84 | 1838 | 49 | |
| 85 | 1797 | 24 | |
| 86 | 1798 | 34 | |
| 87 | 1799 | 58 | |
| 88 | 1800 | 46 | |
| 89 | 1801 | 52 | |
| 90 | 1802 | 0 | |
| 91 | 1803 | 61 | |
| 92 | 1804 | 44 | |
| 93 | 1805 | 50 | |
| 94 | 1806 | 51 | |
| 95 | 1807 | 102 | |
| 96 | 1808 | 43 | |
| 97 | 1809 | 63 | |
| 98 | 1810 | 54 | |
| 99 | 1811 | 59 | |
| 100 | 1812 | 29 | |
| 102 | 1814 | 43 | |
| 103 | 1815 | 59 | |
| 104 | 1816 | 66 | |
| 105 | 1817 | 82 | |
| 106 | 1818 | 91 | |
| 107 | 1819 | 63 | |
| 108 | 1820 | 82 | |
| 109 | 1821 | 77 | |
| 110 | 1822 | 61 | |
| 111 | 1823 | 76 | |
| 112 | 1824 | 112 | |
| 113 | 1825 | 70 | |
| 114 | 1826 | 84 | |
| 115 | 1827 | 85 | |
| 116 | 1828 | 75 | |
| 117 | 1829 | 90 | |
| 118 | 1830 | 81 | |
| 119 | 1831 | 57 | |
| 120 | 1832 | 96 | |
| 121 | 1833 | 99 | |
| 122 | 1834 | 57 | |
| 123 | 1835 | 96 | |
| 124 | 1836 | 113 | |
| 125 | 1837 | 83 | |
| 126 | 1838 | 94 | |
| 128 | 1732 | 44 | |
| 129 | 1733 | 16 | |
| 130 | 1734 | 4 | |
| 131 | 1735 | 7 | |
| 132 | 1736 | 11 | |
| 133 | 1737 | 41 | |
| 134 | 1738 | 5 | |
| 135 | 1739 | 64 | |
| 136 | 1740 | 69 | |
| 137 | 1742 | 0 | |
| 138 | 1743 | 110 | |
| 139 | 1744 | 17 | |
| 140 | 1745 | 5 | |
| 141 | 1746 | 68 | |
| 142 | 1747 | 17 | |
| 143 | 1748 | 10 | |
| 144 | 1749 | 114 | |
| 145 | 1750 | 3 | |
| 146 | 1751 | 36 | |
| 147 | 1752 | 84 | |
| 148 | 1753 | 81 | |
| 149 | 1754 | 6 | |
| 150 | 1755 | 7 | |
| 151 | 1756 | 65 | |
| 152 | 1757-1795 | 29 | |
| 153 | 1758 | 109 | |
| 154 | 1759 | 77 | |
| 155 | 1760-1761 | 33 | |
| 156 | 1761 | 63 | |
| 157 | 1762 | 104 | |
| 158 | 1763 | 44 | |
| 159 | 1764 | 72 | |
| 160 | 1765 | 41 | |
| 161 | 1766 | 120 | |
| 162 | 1767 | 79 | |
| 163 | 1768 | 4 | |
| 164 м. Київ | 1769 | 21 | |
| 165 м. Київ | 1770 | 49 | |
| 166 м. Київ | 1771 | 121 | |
| 167 м. Київ | 1772 | 168 | |
| 168 м. Київ | 1773 | 66 | |
| 169 м. Київ | 1774 | 76 | |
| 170 м. Київ | 1775 | 59 | |
| 171 м. Київ | 1776 | 84 | |
| 172 а | 1778 | 50 | |
| 172 м. Київ | 1777 | 82 | |
| 173 м. Київ | 1779 | 29 | |
| 174 м. Київ | 1780 | 41 | |
| 175 м. Київ | 1781 | 51 | |
| 176 м. Київ | 1782 | 81 | |
| 177 м. Київ | 1783 | 87 | |
| 178 | 1784 | 58 | |
| 179 м. Київ | 1785 | 56 | |
| 180 м. Київ | 1780 | 71 | |
| 181 м. Київ | 1787 | 87 | |
| 182 м. Київ | 1788 | 79 | |
| 183 м. Київ | 1789 | 86 | |
| 184 м. Київ | 1790 | 27 | |
| 185 м. Київ | 1791 | 55 | |
| 186 м. Київ | 1792 | 52 | |
| 187 м. Київ | 1793 | 64 | |
| 188 м. Київ | 1794 | 64 | |
| 189 м. Київ | 1795 | 53 | |
| 190 м. Київ | 1796 | 72 | |
| 191 м. Київ | 1797 | 68 | |
| 192 м. Київ | 1798 | 98 | |
| 193 м. Київ | 1799 | 132 | |
| 194 м. Київ | 1800 | 164 | |
| 195 м. Київ | 1801 | 121 | |
| 196 м. Київ | 1802 | 208 | |
| 197 м. Київ | 1803 | 170 | |
| 198 | 1804 | 160 | |
| 199 м. Київ | 1805 | 154 | |
| 200 м. Київ | 1806 | 155 | |
| 201 м. Київ | 1807 | 145 | |
| 202 м. Київ | 1898 | 120 | |
| 203 м. Київ | 1809 | 171 | |
| 204 м. Київ | 1810 | 146 | |
| 205 м. Київ | 1811 | 167 | |
| 206 м. Київ | 1812 | 92 | |
| 207 м. Київ | 1813 | 100 | |
| 208 м. Київ | 1814 | 100 | |
| 209 м. Київ | 1815 | 170 | |
| 210 м. Київ | 1816 | 226 | |
| 211 м. Київ | 1817 | 121 | |
| 212 м. Київ | 1818 | 144 | |
| 213 | 1819 | 137 | |
| 214 м. Київ | 1820 | 124 | |
| 215 м. Київ | 1821 | 141 | |
| 216 м. Київ | 1822 | 125 | |
| 217 м. Київ | 1823 | 102 | |
| 218 м. Київ | 1824 | 136 | |
| 219 м. Київ | 1825 | 93 | |
| 220 м. Київ | 1826 | 93 | |
| 221 | 1827 | 166 | |
| 222 м. Київ | 1828 | 122 | |
| 223 | 1829 | 104 | |
| 224 | 1830 | 101 | |
| 225 | 1831 | 114 | |
| 226 | 1833 | 135 | |
| 227 | 1834 | 101 | |
| 228 | 1835 | 84 | |
| 229 | 1836 | 273 | |
| 230 | 1837 | 83 | |
| 231 | 1838 | 67 | |
| 232 | 1795 | 30 | |
| 233 | 1799 | 32 | |
| 234 | 1800 | 84 | |
| 235 | 1801 | 55 | |
| 236 | 1802 | 71 | |
| 237 | 1803 | 65 | |
| 238 | 1804 | 59 | |
| 239 | 1805 | 45 | |
| 240 | 1806 | 54 | |
| 241 | 1807 | 60 | |
| 242 | 1808 | 62 | |
| 243 | 1809 | 73 | |
| 244 | 1810 | 54 | |
| 245 Київський повіт | 1811 | 49 | |
| 246 Київський повіт | 1812 | 9 | |
| 247 Київський повіт | 1813 | 49 | |
| 248 Київський повіт | 1814 | 54 | |
| 249 Київський повіт | 1815 | 82 | |
| 250 Київський повіт | 1816 | 84 | |
| 251 Київський повіт | 1817 | 72 | |
| 252 Київський повіт | 1818 | 33 | |
| 253 | 1819 | 78 | |
| 254 | 1820 | 85 | |
| 255 | 1821 | 75 | |
| 256 | 1822 | 30 | |
| 257 | 1823 | 68 | |
| 258 | 1824 | 46 | |
| 259 | 1825 | 12 | |
| 260 | 1826 | 42 | |
| 261 | 1827 | 63 | |
| 262 | 1828 | 66 | |
| 263 | 1829 | 50 | |
| 264 | 1830 | 47 | |
| 265 | 1831-1844 | 85 | |
| 266 | 1832-1840 | 93 | |
| 267 | 1833-1838 | 18 | |
| 268 | 1834-1836 | 1 | |
| 269 | 1835-1837 | 10 | |
| 270 | 1836-1844 | 56 | |
| 271 | 1837-1842 | 43 | |
| 272 | 1838-1848 | 3 | |
| 273 | 1804-1814 | 55 | |
| 274 | 1805-1818 | 82 | |
| 275 | 1806-1814 | 46 | |
| 276 | 1807-1812 | 53 | |
| 277 | 1809-1816 | 61 | |
| 278 | 1810-1830 | 31 | |
| 279 | 1811-1820 | 36 | |
| 280 | 1812-1815 | 37 | |
| 281 | 1813-1815 | 21 | |
| 282 | 1814-1820 | 40 | |
| 283 | 1815-1834 | 67 | |
| 284 | 1816-1821 | 59 | |
| 285 | 1817-1844 | 56 | |
| 286 | 1818-1825 | 10 | |
| 287 | 1819-1834 | 53 | |
| 288 | 1820-1831 | 55 | |
| 289 | 1821-1834 | 54 | |
| 290 | 1822-1836 | 71 | |
| 291 | 1823-1833 | 59 | |
| 292 | 1824 | 87 | |
| 293 | 1825-1844 | 54 | |
| 294 | 1826-1831 | 77 | |
| 295 | 1827-1831 | 68 | |
| 296 | 1828-1839 | 50 | |
| 297 | 1829-1859 | 75 | |
| 298 | 1830-1836 | 67 | |
| 299 | 1831-1853 | 76 | |
| 300 | 1832-1843 | 62 | |
| 301 | 1833-1842 | 64 | |
| 302 | 1834-1836 | 51 | |
| 303 | 1835-1875 | 59 | |
| 304 | 1836-1853 | 59 | |
| 305 | 1837-1843 | 68 | |
| 306 | 1838-1848 | 61 | |
| 307 | 1795 | 1 | |
| 308 | 1796 | 13 | |
| 309 | 1797 | 14 | |
| 310 | 1798 | 31 | |
| 311 | 1799 | 26 | |
| 312 | 1800 | 32 | |
| 313 | 1801 | 104 | |
| 314 | 1802 | 68 | |
| 315 | 1803 | 38 | |
| 316 | 1804 | 26 | |
| 317 | 1805 | 21 | |
| 318 | 1806 | 29 | |
| 319 | 1807 | 30 | |
| 320 | 1808-1827 | 39 | |
| 321 | 1809-1816 | 62 | |
| 322 | 1810-1815 | 52 | |
| 323 | 1811-1813 | 40 | |
| 326 | 1814-1826 | 36 | |
| 327 | 1815-1827 | 67 | |
| 328 | 1816-1819 | 60 | |
| 329 | 1817-1831 | 72 | |
| 330 | 1818-1837 | 54 | |
| 331 | 1819-1836 | 47 | |
| 332 | 1820-1836 | 71 | |
| 333 | 1821-1839 | 65 | |
| 334 | 1822-1833 | 47 | |
| 335 | 1823-1836 | 16 | |
| 336 | 1824-1827 | 63 | |
| 337 | 1825-1831 | 84 | |
| 338 | 1826-1846 | 70 | |
| 339 | 1827-1836 | 90 | |
| 340 | 1828-1830 | 52 | |
| 341 | 1829-1830 | 71 | |
| 342 | 1830-1838 | 63 | |
| 343 | 1831-1841 | 69 | |
| 344 | 1832-1844 | 44 | |
| 345 | 1833-1877 | 74 | |
| 346 | 1834-1848 | 64 | |
| 347 | 1835-1854 | 67 | |
| 348 | 1836-1845 | 79 | |
| 349 | 1829-1830 | 71 | |
| 350 | 1838-1846 | 60 | |
| 351 | 1797-1808 | 92 | |
| 352 | 1798-1805 | 111 | |
| 353 | 1799-1807 | 106 | |
| 354 | 1800-1810 | 192 | |
| 355 | 1801-1804 | 122 | |
| 356 | 1802-1830 | 103 | |
| 357 | 1803-1820 | 85 | |
| 358 | 1804-1822 | 96 | |
| 359 | 1805-1825 | 77 | |
| 360 | 1806-1810 | 106 | |
| 361 | 1807-1811 | 129 | |
| 362 | 1808-1811 | 74 | |
| 363 | 1809-1831 | 118 | |
| 364 | 1810-1828 | 94 | |
| 365 | 1811-1837 | 82 | |
| 366 | 1812-1820 | 88 | |
| 367 | 1813-1829 | 112 | |
| 368 | 1814-1821 | 118 | |
| 369 | 1815-1823 | 158 | |
| 370 | 1817-1835 | 191 | |
| 371 | 1818-1825 | 101 | |
| 372 | 1819-1828 | 145 | |
| 373 | 1820-1838 | 123 | |
| 374 | 1821-1825 | 125 | |
| 375 | 1822-1846 | 123 | |
| 376 | 1823-1836 | 145 | |
| 377 | 1824-1841 | 171 | |
| 378 | 1825-1846 | 148 | |
| 379 | 1826-1837 | 156 | |
| 380 | 1827-1834 | 133 | |
| 381 | 1828-1832 | 145 | |
| 382 | 1829-1841 | 77 | |
| 383 | 1830-1840 | 95 | |
| 384 | 1831-1839 | 55 | |
| 385 | 1832-1843 | 120 | |
| 386 | 1833-1838 | 93 | |
| 387 | 1834-1839 | 56 | |
| 388 | 1835-1842 | 65 | |
| 389 | 1836-1854 | 119 | |
| 390 | 1795-1796 | 2 | |
| 391 | 1796-1800 | 21 | |
| 392 | 1797-1802 | 24 | |
| 393 | 1798-1803 | 27 | |
| 394 | 1799-1804 | 35 | |
| 395 | 1800-1811 | 28 | |
| 396 | 1801-1812 | 63 | |
| 397 | 1804-1813 | 52 | |
| 398 | 1805-1812 | 35 | |
| 399 | 1809-1820 | 47 | |
| 400 | 1810-1816 | 32 | |
| 401 | 1814-1819 | 73 | |
| 402 | 1815-1821 | 63 | |
| 403 | 1816 | 58 | |
| 404 | 1817-1830 | 57 | |
| 405 | 1818-1826 | 75 | |
| 406 | 1819-1836 | 59 | |
| 407 | 1820-1840 | 40 | |
| 408 | 1821-1840 | 56 | |
| 409 | 1822-1837 | 54 | |
| 410 | 1824-1829 | 46 | |
| 411 | 1825-1829 | 44 | |
| 412 | 1826-1833 | 41 | |
| 413 | 1827-1831 | 18 | |
| 415 | 1829-1837 | 59 | |
| 416 | 1830-1839 | 71 | |
| 417 | 1795-1797 | 7 | |
| 418 | 1796-1800 | 20 | |
| 419 | 1797-1802 | 14 | |
| 420 | 1798-1805 | 51 | |
| 421 | 1799-1803 | 26 | |
| 422 | 1800-1804 | 36 | |
| 423 | 1801-1804 | 65 | |
| 424 | 1802-1807 | 56 | |
| 425 | 1803-1805 | 54 | |
| 426 | 1804-1806 | 31 | |
| 427 | 1805-1807 | 7 | |
| 428 | 1806-1812 | 37 | |
| 429 | 1807-1812 | 41 | |
| 430 | 1808-1816 | 33 | |
| 431 | 1809-1816 | 49 | |
| 432 | 1810-1815 | 17 | |
| 433 | 1811-1820 | 4 | |
| 435 | 1813-1817 | 33 | |
| 436 | 1814-1815 | 7 | |
| 437 | 1815-1819 | 12 | |
| 438 | 1816-1820 | 50 | |
| 439 | 1817-1830 | 44 | |
| 440 | 1818-1825 | 48 | |
| 441 | 1819-1827 | 39 | |
| 442 | 1820-1835 | 47 | |
| 443 | 1821-1824 | 20 | |
| 444 | 1822-1838 | 67 | |
| 445 | 1823-1833 | 72 | |
| 446 | 1824-1830 | 89 | |
| 447 | 1825-1832 | 74 | |
| 448 | 1826-1832 | 72 | |
| 449 | 1827-1832 | 76 | |
| 450 | 1828-1842 | 61 | |
| 451 | 1829-1837 | 62 | |
| 452 | 1830-1832 | 55 | |
| 453 | 1831-1847 | 51 | |
| 454 | 1832-1837 | 59 | |
| 455 | 1833-1899 | 53 | |
| 456 | 1834-1847 | 73 | |
| 457 | 1835-1842 | 51 | |
| 458 | 1836-1840 | 59 | |
| 459 | 1837-1847 | 68 | |
| 460 | 1838-1853 | 51 | |
| 461 | 1795-1800 | 17 | |
| 462 | 1796-1798 | 49 | |
| 463 | 1797-1798 | 31 | |
| 464 | 1798-1802 | 29 | |
| 465 | 1799-1807 | 9 | |
| 467 | 1801-1807 | 40 | |
| 468 | 1802-1810 | 51 | |
| 469 | 1804-1815 | 47 | |
| 470 | 1805-1808 | 5 | |
| 471 | 1806-1818 | 57 | |
| 472 | 1807-1814 | 32 | |
| 473 | 1808-1812 | 61 | |
| 474 | 1809-1837 | 72 | |
| 475 | 1810-1817 | 54 | |
| 476 | 1811-1824 | 58 | |
| 477 | 1812-1815 | 32 | |
| 478 | 1813-1814 | 30 | |
| 479 | 1814-1821 | 21 | |
| 480 | 1815-1823 | 35 | |
| 481 | 1816-1823 | 69 | |
| 482 | 1817-1830 | 42 | |
| 483 | 1818-1830 | 54 | |
| 484 | 1819-1824 | 61 | |
| 485 | 1820-1838 | 64 | |
| 486 | 1821-1836 | 70 | |
| 487 | 1822-1836 | 59 | |
| 488 | 1823-1844 | 79 | |
| 489 | 1824-1837 | 56 | |
| 490 | 1825-1831 | 59 | |
| 491 | 1826-1830 | 37 | |
| 492 | 1827-1833 | 83 | |
| 493 | 1828-1843 | 23 | |
| 494 | 1829-1842 | 85 | |
| 495 | 1830-1837 | 62 | |
| 496 | 1831-1840 | 53 | |
| 497 | 1832-1839 | 53 | |
| 498 | 1833-1842 | 71 | |
| 499 | 1834-1844 | 84 | |
| 500 | 1835-1849 | 56 | |
| 501 | 1836-1846 | 87 | |
| 502 | 1837-1844 | 67 | |
| 503 | 1838-1851 | 28 | |
| 504 | 1797-1802 | 44 | |
| 505 | 1798-1832 | 105 | |
| 506 | 1799-1804 | 34 | |
| 507 | 1800-1815 | 58 | |
| 508 | 1801-1805 | 41 | |
| 509 | 1802-1807 | 83 | |
| 510 | 1803-1809 | 93 | |
| 511 | 1804-1812 | 58 | |
| 512 | 1804-1809 | 53 | |
| 513 | 1806-1810 | 43 | |
| 514 | 1807-1813 | 67 | |
| 515 | 1808-1812 | 70 | |
| 516 | 1809-1814 | 47 | |
| 517 | 1810-1833 | 49 | |
| 518 | 1811-1822 | 53 | |
| 520 | 1813-1825 | 41 | |
| 521 | 1814-1824 | 48 | |
| 523 | 1816-1827 | 72 | |
| 524 | 1817-1827 | 78 | |
| 525 | 1818-1830 | 22 | |
| 526 | 1819-1832 | 69 | |
| 527 | 1820-1831 | 66 | |
| 528 | 1821-1830 | 83 | |
| 529 | 1822-1836 | 107 | |
| 530 | 1823-1831 | 80 | |
| 531 | 1824-1830 | 77 | |
| 532 | 1825-1834 | 73 | |
| 533 | 1826-1835 | 54 | |
| 534 | 1827-1834 | 88 | |
| 535 | 1828-1837 | 73 | |
| 536 | 1829-1836 | 95 | |
| 537 | 1830-1837 | 17 | |
| 538 | 1831-1836 | 92 | |
| 539 | 1832-1890 | 83 | |
| 540 | 1833-1852 | 98 | |
| 541 | 1834-1839 | 43 | |
| 542 | 1835-1845 | 73 | |
| 543 | 1836-1855 | 92 | |
| 544 | 1837-1842 | 86 | |
| 545 | 1838-1841 | 39 | |
| 546 | 1796-1803 | 44 | |
| 547 | 1797-1811 | 38 | |
| 548 | 1798-1801 | 50 | |
| 549 | 1799-1804 | 30 | |
| 550 | 1800-1810 | 90 | |
| 551 | 1801-1806 | 86 | |
| 552 | 1802-1806 | 76 | |
| 553 | 1803-1812 | 84 | |
| 554 | 1804-1818 | 58 | |
| 555 | 1805-1811 | 50 | |
| 556 | 1806-1814 | 44 | |
| 557 | 1807-1814 | 45 | |
| 558 | 1808-1811 | 27 | |
| 559 | 1809-1818 | 68 | |
| 560 Чигиринський повіт | 1810 , справи | ||
| 561 Чигиринський повіт | 1811 , справи | ||
| 562 Чигиринський повіт | 1812 , справи | ||
| 563 Чигиринський повіт | 1813 , справи | ||
| 564 Чигиринський повіт | 1814 , справи | ||
| 565 Чигиринський повіт | 1815 , справи | ||
| 566 Чигиринський повіт | 1816 , справи | ||
| 567 Чигиринський повіт | 1817 , справи | ||
| 568 Чигиринський повіт | 1818 , справи | ||
| 569 Чигиринський повіт | 1819 , справи | ||
| 570 Чигиринський повіт | 1820 , справи | ||
| 571 Чигиринський повіт | 1821 , справи | ||
| 572 Чигиринський повіт | 1822 , справи | ||
| 573 Чигиринський повіт | 1823 , справи | ||
| 574 Чигиринський повіт | 1824 , справи | ||
| 575 Чигиринський повіт | 1825 , справи | ||
| 576 Чигиринський повіт | 1826 , справи | ||
| 577 Чигиринський повіт | 1827 , справи | ||
| 578 Чигиринський повіт | 1828 , справи | ||
| 579 Чигиринський повіт | 1829 , справи | ||
| 580 Чигиринський повіт | 1830 , справи | ||
| 581 Чигиринський повіт | 1831 , справи | ||
| 582 Чигиринський повіт | 1832 , справи | ||
| 583 Чигиринський повіт | 1833 , справи | ||
| 584 Чигиринський повіт | 1834 , справи | ||
| 585 Чигиринський повіт | 1835 , справи | ||
| 586 Чигиринський повіт | 1836 , справи | ||
| 587 Чигиринський повіт | 1837 , справи | ||
| 588 Чигиринський повіт | 1838 , справи | ||
| 589 Уманський повіт | 1797 , справи | ||
| 590 Уманський повіт | 1798 , справи | ||
| 591 Уманський повіт | 1799 , справи | ||
| 592 Уманський повіт | 1800 , справи | ||
| 593 Уманський повіт | 1801 , справи | ||
| 594 Уманський повіт | 1802 , справи | ||
| 595 Уманський повіт | 1803 , справи | ||
| 596 Уманський повіт | 1804 , справи | ||
| 597 Уманський повіт | 1805 , справи | ||
| 598 Уманський повіт | 1806 , справи | ||
| 599 Уманський повіт | 1807 , справи | ||
| 600 Уманський повіт | 1808 , справи | ||
| 601 Уманський повіт | 1809 , справи | ||
| 602 Уманський повіт | 1810 , справи | ||
| 603 Уманський повіт | 1811 , справи | ||
| 604 Уманський повіт | 1812 , справи | ||
| 605 Уманський повіт | 1813 , справи | ||
| 606 Уманський повіт | 1814 , справи | ||
| 607 Уманський повіт | 1815 , справи | ||
| 608 Уманський повіт | 1816 , справи | ||
| 609 Уманський повіт | 1817 , справи | ||
| 610 Уманський повіт | 818 , справи | ||
| 611 Уманський повіт | 1819 , справи | ||
| 612 Уманський повіт | 1820 , справи | ||
| 613 Уманський повіт | 1821 , справи | ||
| 614 Уманський повіт | 1822 , справи | ||
| 615 Уманський повіт | 1823 , справи | ||
| 616 Уманський повіт | 1824 , справи | ||
| 617 Уманський повіт | 1825 , справи | ||
| 618 Уманський повіт | 1826 , справи | ||
| 619 Уманський повіт | 1827 , справи | ||
| 620 Уманський повіт | 1828 , справи | ||
| 621 Уманський повіт | 1829 , справи | ||
| 622 Уманський повіт | 1830 , справи | ||
| 623 Уманський повіт | 1831 , справи | ||
| 624 Уманський повіт | 1832 , справи | ||
| 625 Уманський повіт | 1833 , справи | ||
| 626 Уманський повіт | 1834 , справи | ||
| 627 Уманський повіт | 1835 , справи | ||
| 628 Уманський повіт | 1836 , справи | ||
| 629 Уманський повіт | 1837 , справи | ||
| 630 Уманський повіт | 1838 , справи | ||
| 635 | 1839-1842 , справи | ||
| 636 | 1840 , справи | ||
| 638 | 1841 , справи | ||
| 639 | 1842 , справи | ||
| 641 | 1843 , справи | ||
| 644 | 1844 , справи | ||
| 644 а | 1844 , справи | ||
| 646 | 1845 , справи | ||
| 647 | 1846 , справи | ||
| 649 | 1847 , справи | ||
| 650 | 1848 , справи | ||
| 651 | 1849 , справи | ||
| 652 | 1850 , справи | ||
| 653 | 1851 , справи | ||
| 654 | 1852 , справи | ||
| 655 | 1853 , справи | ||
| 656 | 1854 , справи | ||
| 657 | 1855 , справи | ||
| 658 | 1856 , справи | ||
| 659 | 1857 , справи | ||
| 660 | 1858 , справи | ||
| 661 | 1859 , справи | ||
| 663 | 1860 , справи | ||
| 664 | 1861 , справи | ||
| 665 | 1862 , справи | ||
| 666 | 1863 , справи | ||
| 667 | 1864 , справи | ||
| 668 | 1865 , справи | ||
| 669 | 1866 , справи | ||
| 671 | 1867 , справи | ||
| 672 | 1868 , справи | ||
| 673 | 1869 , справи | ||
| 674 | 1870 , справи | ||
| 675 | 1871 , справи | ||
| 676 | 1872 , справи | ||
| 677 | 1873 , справи | ||
| 678 | 1874 , справи | ||
| 679 | 1875 , справи | ||
| 680 | 1876 , справи | ||
| 681 | 1877 , справи | ||
| 682 | 1878 , справи | ||
| 683 | 1879 , справи | ||
| 685 | 1880-1884 , справи | ||
| 686 | 1885-1903 | 112 | |
| 687 | 1886 , справи | ||
| 688 | 1887 , справи | ||
| 690 | 1887 , справи | ||
| 691 | 1909 , справи | ||
| 692 | 1912 , справи | ||
| 693 | 1913 , справи | ||
| 695 | 1915 , справи | ||
| 696 | 1916 , справи | ||
| 697 | 1917 , справи | ||
| 698 | 1918-1919 , справи | ||
| 699 | 1838-1903 | 1086 | |
| 700 2 стіл | 1838 , справи | ||
| 702 2 стіл | 1839 , справи | ||
| 704 2 стіл | 1840 , справи | ||
| 704 а 2 стіл | 1840 , справи | ||
| 704 б 2 стіл | 1840 , справи | ||
| 704 в 2 стіл | 1840 , справи | ||
| 705 2 стіл | 1841 , справи | ||
| 707 2 стіл | 1842 , справи | ||
| 711 2 стіл | 1843 , справи | ||
| 713 2 стіл | 1844 , справи | ||
| 717 2 стіл | 1845 , справи | ||
| 718 2 стіл | 1846 , справи | ||
| 719 2 стіл | 1847 , справи | ||
| 720 2 стіл | 1848 , справи | ||
| 721 2 стіл | 1849 , справи | ||
| 724 2 стіл | 1850 , справи | ||
| 725 2 стіл | 1851 , справи | ||
| 726 2 стіл | 1852 , справи | ||
| 727 2 стіл | 1853 , справи | ||
| 729 2 стіл | 1854 , справи | ||
| 730 2 стіл | 1855 , справи | ||
| 731 2 стіл | 1856 , справи | ||
| 732 2 стіл | 1857 , справи | ||
| 733 2 стіл | 1858 , справи | ||
| 735 2 стіл | 1859 , справи | ||
| 736 2 стіл | 1860 , справи | ||
| 739 2 стіл | 1861 , справи | ||
| 743 2 стіл | 1862 , справи | ||
| 744 2 стіл | 1863 , справи | ||
| 747 2 стіл | 1864 , справи | ||
| 748 2 стіл | 1865 , справи | ||
| 750 2 стіл | 1866 , справи | ||
| 752 2 стіл | 1867 , справи | ||
| 756 2 стіл | 1868 , справи | ||
| 757 2 стіл | 1868 , справи | ||
| 758 2 стіл | 1869-1871 , справи | ||
| 759 2 стіл | 1870 , справи | ||
| 761 2 стіл | 1871 , справи | ||
| 764 2 стіл | 1872 , справи | ||
| 765 2 стіл | 1873-1876 , справи | ||
| 768 2 стіл | 1877-1883 , справи | ||
| 772 2 стіл | 1884-1885 , справи | ||
| 773 2 стіл | 1887 , справи | ||
| 774 2 стіл | 1888-1892 , справи | ||
| 775 2 стіл | 1890-1891 , справи | ||
| 776 2 стіл | 1894-1897 , справи | ||
| 777 2 стіл | 1898 , справи | ||
| 778 2 стіл | 1899-1900 , справи | ||
| 779 2 стіл | 1900 , справи | ||
| 781 2 стіл | 1903 , справи | ||
| 782 2 стіл | 1903 , справи | ||
| 783 2 стіл | 1905 , справи | ||
| 784 2 стіл | 1906 , справи | ||
| 785 2 стіл | 1907 , справи | ||
| 786 2 стіл | 1908 , справи | ||
| 787 2 стіл | 1909 , справи | ||
| 788 2 стіл | 1910 , справи | ||
| 789 2 стіл | 1911 , справи | ||
| 790 2 стіл | 1912 , справи | ||
| 791 2 стіл | 1913 , справи | ||
