Zespół 316
Київський військово-окружний суд, м. Київ
- Daty
- 1867 - 1918
- Inwentarze
- 39
- Jednostki
- 11 436
Inwentarze
Archiwum poza Białorusią: liczby to inwentarze i jednostki dotyczące Białorusi, które mamy, a nie wielkość zespołów.
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1871 - 1916 | — | |
| 1а | 1867 - 1871 | — | |
| 2 | 1869 - 1876 | — | |
| 3 | 1870 - 1872 | — | |
| 4 | 1871 - 1889 | — | |
| 5 | 1872 - 1878 | — | |
| 6 | 1873 - 1875 | — | |
| 7 | 1874 - 1881 | — | |
| 8 | 1875 - 1891 | — | |
| 9 | 1876 - 1888 | — | |
| 10 | 1877 - 1882 | — | |
| 11 | 1878 - 1888 | — | |
| 12 | 1879 - 1916 | — | |
| 13 | 1880 - 1891 | — | |
| 14 | 1881 - 1914 | — | |
| 15 | 1882 - 1890 | — | |
| 16 | 1887 - 1893 | — | |
| 17 | 1890 - 1894 | — | |
| 18 | 1891 - 1895 | — | |
| 19 | 1892 - 1896 | — | |
| 20 | 1893 - 1895 | — | |
| 21 | 1892 - 1906 | — | |
| 22 | 1901 - 1911 | — | |
| 23 | 1902 - 1910 | — | |
| 24 | 1903 - 1904 | — | |
| 25 | 1905 - 1913 | — | |
| 26 | 1906 - 1915 | — | |
| 27 | 1907 - 1911 | — | |
| 28 | 1908 - 1916 | — | |
| 29 | 1907 - 1914 | — | |
| 30 | 1909 - 1913 | — | |
| 31 | 1911 - 1915 | — | |
| 32 | 1912 - 1915 | — | |
| 33 | 1913 - 1917 | — | |
| 34 | 1913 - 1917 | — | |
| 35 | 1915 - 1917 | — | |
| 36 | 1916 - 1917 | — | |
| 37 | 1917 - 1918 | — | |
| 38 | 1916 - 1918 | — |
Źródła: archium.cdiak.archives.gov.ua (24 wrz 2026)