Zespół 485
Київська палата кримінального суду, м. Київ
- Daty
- 1777 - 1880
- Inwentarze
- 24
- Jednostki
- 23 707
Inwentarze
Archiwum poza Białorusią: liczby to inwentarze i jednostki dotyczące Białorusi, które mamy, a nie wielkość zespołów.
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 т. 1 | 1777 - 1804 | — | |
| 1 т. 2 | 1804 - 1813 | — | |
| 1 т. 3 | 1813 - 1819 | — | |
| 1 т. 4 | 1820 - 1822 | — | |
| 1 т. 5 | 1821 - 1825 | — | |
| 1 т. 6 | 1826 - 1831 | — | |
| 1 т. 7 | 1832 - 1834 | — | |
| 1 т. 8 | 1835 - 1837 | — | |
| 1 т. 9 | 1838 - 1842 | — | |
| 1 т. 10 | 1843 - 1847 | — | |
| 1 т. 11 | 1848 - 1850 | — | |
| 1 т. 12 | 1850 - 1851 | — | |
| 1 т. 13 | 1851 - 1852 | — | |
| 1 т. 14 | 1853 - 1858 | — | |
| 1 т. 15 | 1859 - 1868 | — | |
| 1 т. 16 | 1869 - 1875 | — | |
| 1 т. 17 | 1876 - 1880 | — | |
| 2 | 1782 - 1880 | — | |
| 3 | 1782 - 1797 | — | |
| 4 | 1832 - 1872 | — | |
| 6 | 1780 - 1796 | — | |
| 7 | 1830 - 1872 | — | |
| 8 | 1832 - 1872 | — | |
| 9 | 1781 - 1797 | — |
Źródła: archium.cdiak.archives.gov.ua (24 wrz 2026)