Zespół 325 · Inwentarz 2
Минская губернская земская управа, город Минск Минского уезда Минской губернии
Jednostki (58)
| Nr | Tytuł | Daty | Kart | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 6 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 7 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 8 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 9 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 10 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 11 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 12 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 13 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 14 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 15 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 16 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 17 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 18 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 19 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 20 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 20а | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 21 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 22 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 23 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 24 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 25 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 26 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 27 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 28 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 29 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 30 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 31 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 32 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 33 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 34 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 35 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 36 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 37 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 38 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 39 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 40 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 41 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 42 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 43 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 45 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 60 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 65 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 85 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 90 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 201 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 230 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 242 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 290 | Карточки выборочного обследования хозяйств крестьянского типа, Рубежевицкая волость, 1916 | |||
| 291 | Карточки сплошного обследования частновладельческих хозяйств, Рубежевицкая волость, 1916 | |||
| 318 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 328 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 333 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 493 | Kopia cyfrowa w archiwum | |||
| 772 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 773 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 774 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 779 |