Zespół 1509
Міністерство фінансів УНР, мм. Київ, Вінниця, Рівне, Кам'янець-Подільський, Тарнів , Станіславів
- Daty
- 1918–1925
- Inwentarze
- 6
- Jednostki
- 1521
Inwentarze
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1918-1920 | 325 | |
| 2 | 1918-1925 | 40 | |
| 3 ос | 1917-1922 | 117 | |
| 4 | 1918-1919 | 17 | |
| 5 | 1918-1925 | 1005 | |
| 6 | 1918-1924 | 17 |
Źródła: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 wrz 2026)