Zespół 2
Кабінет Міністрів України
- Daty
- 1918–2009
- Inwentarze
- 22
- Jednostki
- 83 224
Inwentarze
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1918-1920 | 949 | |
| 2 | 1921-1923 | 1037 | |
| 3 | 1924 | 1236 | |
| 4 | 1925 | 1612 | |
| 5 | 1926-1930 | 1400 | |
| 6 ос | 1918-1927 | 483 | |
| 7 | 1936-1949 | 10 108 | |
| 7 дод | 1920-1936 | 11 | |
| 8 | 1950-1954 | 11 698 | |
| 9 | 1955-1961 | 9575 | |
| 10 | 1962-1964 | 3641 | |
| 11 с | 1928-1991 | 2219 | |
| 12 | 1937-1991 | 5044 | |
| 13 | 1965-1975 | 9704 | |
| 14 | 1976-1985 | 8374 | |
| 15 | 1986-2001 | 9522 | |
| 16с | 1938-1991 | 590 | |
| 17с | 1975-1990 | 4 | |
| 18 | 1993-1994 | 70 | |
| 19с | 1992-1995 | 45 | |
| 20с | 1992-1995 | 66 | |
| 21 | 2002-2009 | 5441 |
Źródła: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 wrz 2026)