Zespół 27
Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ
- Daty
- 1919–2025
- Inwentarze
- 32
- Jednostki
- 69 763
Inwentarze
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919-1923 | 573 | |
| 2 | 1921 | 796 | |
| 3 | 1922-1924 | 969 | |
| 4 | 1923-1929 | 716 | |
| 5 | 1924-1928 | 654 | |
| 6 | 1924-1930 | 2292 | |
| 7 | 1923-1932 | 1376 | |
| 8 | 1926-1930 | 1389 | |
| 9 | 1927-1932 | 1151 | |
| 10 | 1928-1932 | 1039 | |
| 11 | 1930-1933 | 2309 | |
| 12 | 1931-1934 | 2457 | |
| 13 | 1932-1933 | 1560 | |
| 14 | 1932-1934 | 828 | |
| 15 | 1918-1940 | 923 | |
| 16 ос | 0 | 501 | |
| 17 | 1938-1961 | 13 485 | |
| 17 ос | 1920-1932 | 4662 | |
| 18 | 1940-1961 | 10 052 | |
| 19 | 1947-1961 | 6133 | |
| 20 | 1938-1965 | 1884 | |
| 21 | 1965-1970 | 1047 | |
| 22 | 1965-1985 | 8290 | |
| 23 | 1947-1977 | 465 | |
| 24 | 1972-1983 | 251 | |
| 25 | 1925-1933 | 225 | |
| 26 | 1992-2000 | 293 | |
| 27 | 2000-2012 | 2051 | |
| 29 | 1965-1975 | 1211 | |
| 50 с | 1943-1985 | 166 | |
| 51 | 2022-2025 | 14 | |
| 51к | 2025 | 1 |
Źródła: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 wrz 2026)