Zespół 30
Міністерство фінансів України, м. Київ
- Daty
- 1918–2010
- Inwentarze
- 39
- Jednostki
- 80 103
Inwentarze
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1918-1926 | 9115 | |
| 2 | 1927-1933 | 8753 | |
| 3ос | 1918-1933 | 7353 | |
| 4 | 1922-1924 | 33 | |
| 5с | 1957-1965 | 196 | |
| 6с | 1939-1992 | 703 | |
| 7 | 1925-1927 | 105 | |
| 17 | 1941-1970 | 1164 | |
| 18 | 1938-1970 | 7013 | |
| 19 | 1941-1970 | 2216 | |
| 20 | 1948-1956 | 1552 | |
| 21 | 1939-1958 | 894 | |
| 22 | 1954-1965 | 4016 | |
| 23 | 1966-1970 | 519 | |
| 24 | 1966-1970 | 283 | |
| 25 | 1966-1969 | 203 | |
| 26 | 1956-1970 | 976 | |
| 27 | 1941-1962 | 1798 | |
| 28 | 1940-1970 | 1581 | |
| 29 | 1941-1970 | 1207 | |
| 30 | 1941-1953 | 291 | |
| 31 | 1944-1953 | 140 | |
| 32 | 1954-1965 | 1545 | |
| 33 | 1966-1970 | 555 | |
| 34 | 1966-1970 | 175 | |
| 35 | 1944-1953 | 115 | |
| 36 | 1943-1970 | 995 | |
| 37 | 1941-1970 | 3909 | |
| 38 | 1941-1970 | 3018 | |
| 39 | 1941-1970 | 1223 | |
| 40 | 1941-1966 | 836 | |
| 41 | 1964-1969 | 87 | |
| 42 | 1940-1970 | 346 | |
| 44 | 1964-1970 | 86 | |
| 46 | 1951-1969 | 38 | |
| 47 | 1971-1991 | 4184 | |
| 48 | 1992-2008 | 9066 | |
| 48 дод. | 1992-1993 | 50 | |
| 49 | 2008-2010 | 3764 |
Źródła: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 wrz 2026)