Zespół 44
Управління державної спиртової монополії і об’єднаних спиртових заводів України, м. Харків
- Daty
- 1920–1931
- Inwentarze
- 5
- Jednostki
- 706
Inwentarze
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920-1923 | 583 | |
| 2 | 1922-1928 | 77 | |
| 3 | 1927-1928 | 6 | |
| 4 | 1927-1928 | 6 | |
| 5 | 1926-1931 | 34 |
Źródła: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 wrz 2026)