Zespół 582
Державний комітет статистики України (Держкомстат України), м. Київ
- Daty
- 1920–2003
- Inwentarze
- 42
- Jednostki
- 68 218
Inwentarze
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920-1930 | 5259 | |
| 2 | 1956-1987 | 1784 | |
| 3 | 1939-1991 | 9975 | |
| 4 | 1938-1991 | 8098 | |
| 5 | 1943-1991 | 2526 | |
| 6 | 1943-1991 | 1764 | |
| 7 | 1943-1987 | 1671 | |
| 7 с | 1944-1980 | 655 | |
| 8 | 1947-1987 | 2293 | |
| 9 | 1939-1987 | 6627 | |
| 10 | 1943-1987 | 2357 | |
| 10 а | 1946-1955 | 74 | |
| 11 | 1939-1987 | 2015 | |
| 12 | 1939-1988 | 3339 | |
| 13 | 1955-1987 | 861 | |
| 14 | 1943-1987 | 932 | |
| 15 | 1956-1980 | 862 | |
| 16 | 1943-1946 | 334 | |
| 17 | 1980-1987 | 74 | |
| 18 | 1961-1980 | 2693 | |
| 19 | 1955-1976 | 434 | |
| 20 | 1957-1985 | 2153 | |
| 21 | 1992-2003 | 1563 | |
| 22 | 1959-1987 | 720 | |
| 23 | 1960-1962 | 141 | |
| 24 | 1952-1987 | 3338 | |
| 25 | 1992-1994 | 4 | |
| 26 | 1959-1968 | 506 | |
| 27 | 1943-1987 | 601 | |
| 28 | 1951-1965 | 67 | |
| 29 | 1966-1991 | 198 | |
| 30 | 1957-1987 | 1009 | |
| 31 | 1943-1991 | 548 | |
| 32 с | 1959-1972 | 35 | |
| 33 | 1971-1991 | 1214 | |
| 34 | 1980-1991 | 203 | |
| 35 | 1969-1978 | 145 | |
| 36 | 1992-2002 | 480 | |
| 37 | 1952-1985 | 125 | |
| 38 | 1992-2003 | 443 | |
| 39 | 1992-2003 | 63 | |
| 40 с | 1993-2002 | 35 |
Źródła: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 wrz 2026)