Zespół 8
Міністерство юстиції України, м. Київ
- Daty
- 1919 - 2009
- Inwentarze
- 34
- Jednostki
- 38 751
Inwentarze
Archiwum poza Białorusią: liczby to inwentarze i jednostki dotyczące Białorusi, które mamy, a nie wielkość zespołów.
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919 - 1923 | — | |
| 1 дод. | 1947 - 1962 | — | |
| 1 ос | 1941 - 1962 | — | |
| 2 | 1923 - 1924 | — | |
| 2 с | 1939 - 1963 | — | |
| 3 | 1925 - 1926 | — | |
| 4 | 1927 | — | |
| 5 | 1928 | — | |
| 6 | 1929 - 1931 | — | |
| 7 | 1923 | — | |
| 8 | 1924 - 1928 | — | |
| 9 | 1925 | — | |
| 9. | 1943 - 1954 | — | |
| 10 | 1926 | — | |
| 10. | 1944 - 1948 | — | |
| 11 | 1927 | — | |
| 11. | 1944 - 1957 | — | |
| 12 | 1928 | — | |
| 12. | 1971 - 1991 | — | |
| 13 | 1929 | — | |
| 13 с | 1970 - 1991 | — | |
| 14 | 1971 - 1985 | — | |
| 14. | 1925 - 1931 | — | |
| 15 | 1992 - 2009 | — | |
| 15. | 1932 | — | |
| 16 | 1930 - 1936 | — | |
| 16сч | 2001 - 2009 | — | |
| 17 | 1920 - 1941 | — | |
| 18 | 1934 - 1936 | — | |
| 19 | 1921 - 1923 | — | |
| 20 | 1919 - 1921 | — | |
| 21 ос | 1920 - 1932 | — | |
| 22 | 1922 - 1931 | — | |
| 23 | 1932 - 1936 | — |
Źródła: e-resource.tsdavo.gov.ua (24 wrz 2026)