Zespół 186
Крайова земельно-податкова комісія, м. Львів
- Daty
- 1813–1939
- Inwentarze
- 24
- Jednostki
- 23 638
Inwentarze
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1821-1937 , справи | ||
| 2 | 1821-1897 , справи | ||
| 3 | 1813-1936 , справи | ||
| 3а | 1853-1939 , справи | ||
| 4 | 1845-1939 , справи | ||
| 5 | 1844-1939 , справи | ||
| 6 | 1830-1939 , справи | ||
| 7 | 1823-1939 , справи | ||
| 8 | 1825-1939 , справи | ||
| 9 | 1830-1837 , справи | ||
| 10 | 1849-1939 , справи | ||
| 11 | 1847-1938 , справи | ||
| 12 | 1831-1938 , справи | ||
| 13 | 1828-1931 , справи | ||
| 14 | 1824-1938 , справи | ||
| 15 | 1852-1855 , справи | ||
| 16 | 1852-1910 , справи | ||
| 17 | 1852-1926 , справи | ||
| 18 | 1850 , справи | ||
| 19 | 1830-1925 , справи | ||
| 20 | 1849-1854 , справи | ||
| 21 | 0 , справи | ||
| 22 | 1849-1915 , справи | ||
| 23 | 1823-1939 , справи |
Źródła: archium.tsdial.archives.gov.ua (24 wrz 2026)