Zespół 248
Окружна дирекція державних залізниць, м. Львів
- Daty
- 1839 - 1944
- Inwentarze
- 34
- Jednostki
- 38 016
Inwentarze
Archiwum poza Białorusią: liczby to inwentarze i jednostki dotyczące Białorusi, które mamy, a nie wielkość zespołów.
| Nr | Tytuł | Daty | Jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 1844 - 1941 | — | |
| 2 | 1847 - 1944 | — | |
| 3 | 1888 - 1939 | — | |
| 4 | 1911 - 1939 | — | |
| 5 | 1874 - 1938 | — | |
| 5а | 1888 - 1941 | — | |
| 5б | 1874 - 1938 | — | |
| 5в | 1874 - 1938 | — | |
| 5г | 1874 - 1938 | — | |
| 5д | 1874 - 1938 | — | |
| 5е | 1874 - 1938 | — | |
| 5ж | 1874 - 1938 | — | |
| 5з | 1874 - 1938 | — | |
| 5к | 1874 - 1938 | — | |
| 5л | 1874 - 1938 | — | |
| 5м | 1874 - 1938 | — | |
| 5н | 1874 - 1938 | — | |
| 5о | 1874 - 1938 | — | |
| 5п | 1874 - 1938 | — | |
| 5р | 1874 - 1938 | — | |
| 5с | 1874 - 1938 | — | |
| 5т | 1874 - 1938 | — | |
| 5у | 1874 - 1938 | — | |
| 5ф | 1874 - 1938 | — | |
| 5х | 1874 - 1938 | — | |
| 5ц | 1874 - 1938 | — | |
| 5ч | 1874 - 1938 | — | |
| 5ш | 1874 - 1938 | — | |
| 5щ | 1874 - 1938 | — | |
| 5ю | 1874 - 1938 | — | |
| 5я | 1874 - 1938 | — | |
| 5є | 1839 - 1914 | — | |
| 5і | 1874 - 1938 | — | |
| 6 | 1874 - 1939 | — |
Źródła: archium.tsdial.archives.gov.ua (24 wrz 2026)