Fond 127
Київська духовна консисторія, м. Київ
- Dates
- 1700 - 1930
- Inventories
- 958
- Files
- 160,499
Inventories
An archive outside Belarus: the counts are the inventories and files concerning Belarus that we have, not the size of the fonds.
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | — | |
| 2 | 1797 | — | |
| 3 | 1798 | — | |
| 4 | 1800 | — | |
| 5 | 1801 | — | |
| 6 | 1802 | — | |
| 7 | 1803 | — | |
| 8 | 1804 | — | |
| 9 | 1805 | — | |
| 10 | 1806 | — | |
| 11 | 1807 | — | |
| 12 | 1808 | — | |
| 13 | 1809 - 1810 | — | |
| 14 | 1810 - 1811 | — | |
| 15 | 1811 | — | |
| 16 | 1812 | — | |
| 17 | 1814 | — | |
| 18 | 1815 | — | |
| 19 | 1816 | — | |
| 20 | 1817 | — | |
| 21 | 1818 | — | |
| 22 | 1819 - 1820 | — | |
| 23 | 1820 | — | |
| 24 | 1821 | — | |
| 25 | 1822 | — | |
| 26 | 1823 | — | |
| 27 | 1824 | — | |
| 28 | 1825 | — | |
| 29 | 1826 | 1 | |
| 30 | 1827 | — | |
| 31 | 1828 | — | |
| 32 | 1829 | — | |
| 33 | 1830 | — | |
| 34 | 1831 | — | |
| 35 | 1832 | — | |
| 36 | 1833 | — | |
| 37 | 1834 | — | |
| 38 | 1835 | — | |
| 39 | 1836 | — | |
| 40 | 1837 | — | |
| 41 | 1838 | — | |
| 42 | 1795 | — | |
| 43 | 1796 | — | |
| 44 | 1797 | — | |
| 45 | 1798 | — | |
| 46 | 1799 | — | |
| 47 | 1800 | — | |
| 48 | 1801 | — | |
| 49 | 1802 | — | |
| 50 | 1803 | — | |
| 51 | 1804 | — | |
| 52 | 1805 | — | |
| 53 | 1806 | — | |
| 54 | 1807 | — | |
| 55 | 1808 | — | |
| 56 | 1809 | — | |
| 57 | 1810 | — | |
| 58 | 1811 | — | |
| 60 | 1814 | — | |
| 61 | 1815 | — | |
| 62 | 1816 | — | |
| 63 | 1817 | 1 | |
| 64 | 1818 | — | |
| 65 | 1819 | — | |
| 66 | 1820 | — | |
| 67 | 1821 - 1822 | — | |
| 68 | 1822 | — | |
| 69 | 1823 | — | |
| 70 | 1824 | — | |
| 71 | 1825 | — | |
| 72 | 1826 | — | |
| 73 | 1827 | — | |
| 74 | 1828 | — | |
| 75 | 1829 | — | |
| 76 | 1830 | — | |
| 77 | 1831 | — | |
| 78 | 1832 | — | |
| 79 | 1833 | — | |
| 80 | 1834 | — | |
| 81 | 1835 | — | |
| 82 | 1836 | — | |
| 83 | 1837 | — | |
| 84 | 1838 | 1 | |
| 85 | 1797 | — | |
| 86 | 1798 | — | |
| 87 | 1799 | — | |
| 88 | 1800 | — | |
| 89 | 1801 | — | |
| 90 | 1802 | — | |
| 91 | 1803 | — | |
| 92 | 1804 | — | |
| 93 | 1805 | — | |
| 94 | 1806 | — | |
| 95 | 1807 | — | |
| 96 | 1808 | — | |
| 97 | 1809 | — | |
| 98 | 1810 | — | |
| 99 | 1811 | — | |
| 100 | 1812 | — | |
| 102 | 1814 | — | |
| 103 | 1815 | — | |
| 104 | 1816 | — | |
| 105 | 1817 | — | |
| 106 | 1818 | — | |
| 107 | 1819 | — | |
| 108 | 1820 | — | |
| 109 | 1821 | — | |
| 110 | 1822 | — | |
| 111 | 1823 | — | |
| 112 | 1824 | — | |
| 113 | 1825 | 1 | |
| 114 | 1826 | — | |
| 115 | 1827 | — | |
| 116 | 1828 | — | |
| 117 | 1829 | — | |
| 118 | 1830 | — | |
| 119 | 1831 | — | |
| 120 | 1832 | — | |
| 121 | 1833 | — | |
| 122 | 1834 | — | |
| 123 | 1835 | — | |
| 124 | 1836 | — | |
| 125 | 1837 | — | |
| 126 | 1838 | — | |
| 128 | 1732 | — | |
| 129 | 1733 | — | |
| 130 | 1734 | — | |
| 131 | 1735 | — | |
| 132 | 1736 | — | |
| 133 | 1737 | — | |
| 134 | 1738 | — | |
| 135 | 1739 | — | |
| 136 | 1740 | — | |
| 137 | 1742 | — | |
| 138 | 1743 | — | |
| 139 | 1744 | — | |
| 140 | 1745 | — | |
| 141 | 1746 | 1 | |
| 142 | 1747 | — | |
| 143 | 1748 | 2 | |
| 144 | 1749 | 1 | |
| 145 | 1750 | — | |
| 146 | 1751 | — | |
| 147 | 1752 | — | |
| 148 | 1753 | 1 | |
| 149 | 1754 | — | |
| 150 | 1755 | — | |
| 151 | 1756 | 2 | |
| 152 | 1757 - 1795 | — | |
| 153 | 1758 | — | |
| 154 | 1759 | — | |
| 155 | 1760 - 1761 | — | |
| 156 | 1761 | — | |
| 157 | 1762 | — | |
| 158 | 1763 | — | |
| 159 | 1764 | 1 | |
| 160 | 1765 | 1 | |
| 161 | 1766 | — | |
| 162 | 1767 | — | |
| 163 | 1768 | — | |
| 164 м. Київ | 1769 | — | |
| 165 м. Київ | 1770 | — | |
| 166 м. Київ | 1771 | — | |
| 167 м. Київ | 1772 | — | |
| 168 м. Київ | 1773 | 1 | |
| 169 м. Київ | 1774 | — | |
| 170 м. Київ | 1775 | — | |
| 171 м. Київ | 1776 | — | |
| 172 а | 1778 | — | |
| 172 м. Київ | 1777 | 1 | |
| 173 м. Київ | 1779 | — | |
| 174 м. Київ | 1780 | — | |
| 175 м. Київ | 1781 | — | |
| 176 м. Київ | 1782 | — | |
| 177 м. Київ | 1783 | — | |
| 178 | 1784 | — | |
| 179 м. Київ | 1785 | 1 | |
| 180 м. Київ | 1780 | — | |
| 181 м. Київ | 1787 | 2 | |
| 182 м. Київ | 1788 | — | |
| 183 м. Київ | 1789 | — | |
| 184 м. Київ | 1790 | — | |
| 185 м. Київ | 1791 | — | |
| 186 м. Київ | 1792 | — | |
| 187 м. Київ | 1793 | 1 | |
| 188 м. Київ | 1794 | — | |
| 189 м. Київ | 1795 | — | |
| 190 м. Київ | 1796 | 3 | |
| 191 м. Київ | 1797 | 1 | |
| 192 м. Київ | 1798 | 1 | |
| 193 м. Київ | 1799 | 4 | |
| 194 м. Київ | 1800 | 4 | |
| 195 м. Київ | 1801 | — | |
| 196 м. Київ | 1802 | 2 | |
| 197 м. Київ | 1803 | 1 | |
| 198 | 1804 | 1 | |
| 199 м. Київ | 1805 | 4 | |
| 200 м. Київ | 1806 | 3 | |
| 201 м. Київ | 1807 | 1 | |
| 202 м. Київ | 1898 | — | |
| 203 м. Київ | 1809 | 1 | |
| 204 м. Київ | 1810 | 1 | |
| 205 м. Київ | 1811 | 2 | |
| 206 м. Київ | 1812 | — | |
| 207 м. Київ | 1813 | 3 | |
| 208 м. Київ | 1814 | — | |
| 209 м. Київ | 1815 | — | |
| 210 м. Київ | 1816 | — | |
| 211 м. Київ | 1817 | — | |
| 212 м. Київ | 1818 | 1 | |
| 213 | 1819 | 1 | |
| 214 м. Київ | 1820 | 1 | |
| 215 м. Київ | 1821 | — | |
| 216 м. Київ | 1822 | 1 | |
| 217 м. Київ | 1823 | 2 | |
| 218 м. Київ | 1824 | 2 | |
| 219 м. Київ | 1825 | — | |
| 220 м. Київ | 1826 | — | |
| 221 | 1827 | — | |
| 222 м. Київ | 1828 | — | |
| 223 | 1829 | — | |
| 224 | 1830 | — | |
| 225 | 1831 | 1 | |
| 226 | 1833 | 2 | |
| 227 | 1834 | 1 | |
| 228 | 1835 | — | |
| 229 | 1836 | 1 | |
| 230 | 1837 | — | |
| 231 | 1838 | 1 | |
| 232 | 1795 | 1 | |
| 233 | 1799 | — | |
| 234 | 1800 | 1 | |
| 235 | 1801 | — | |
| 236 | 1802 | 1 | |
| 237 | 1803 | — | |
| 238 | 1804 | — | |
| 239 | 1805 | — | |
| 240 | 1806 | — | |
| 241 | 1807 | — | |
| 242 | 1808 | — | |
| 243 | 1809 | — | |
| 244 | 1810 | — | |
| 245 Київський повіт | 1811 | — | |
| 246 Київський повіт | 1812 | — | |
| 247 Київський повіт | 1813 | — | |
| 248 Київський повіт | 1814 | — | |
| 249 Київський повіт | 1815 | — | |
| 250 Київський повіт | 1816 | — | |
| 251 Київський повіт | 1817 | — | |
| 252 Київський повіт | 1818 | — | |
| 253 | 1819 | — | |
| 254 | 1820 | — | |
| 255 | 1821 | — | |
| 256 | 1822 | — | |
| 257 | 1823 | — | |
| 258 | 1824 | — | |
| 259 | 1825 | — | |
| 260 | 1826 | — | |
| 261 | 1827 | — | |
| 262 | 1828 | — | |
| 263 | 1829 | — | |
| 264 | 1830 | — | |
| 265 | 1831 - 1844 | — | |
| 266 | 1832 - 1840 | — | |
| 267 | 1833 - 1838 | — | |
| 268 | 1834 - 1836 | — | |
| 269 | 1835 - 1837 | — | |
| 270 | 1836 - 1844 | — | |
| 271 | 1837 - 1842 | — | |
| 272 | 1838 - 1848 | — | |
| 273 | 1804 - 1814 | — | |
| 274 | 1805 - 1818 | — | |
| 275 | 1806 - 1814 | — | |
| 276 | 1807 - 1812 | — | |
| 277 | 1809 - 1816 | — | |
| 278 | 1810 - 1830 | — | |
| 279 | 1811 - 1820 | — | |
| 280 | 1812 - 1815 | — | |
| 281 | 1813 - 1815 | — | |
| 282 | 1814 - 1820 | — | |
| 283 | 1815 - 1834 | — | |
| 284 | 1816 - 1821 | — | |
| 285 | 1817 - 1844 | — | |
| 286 | 1818 - 1825 | — | |
| 287 | 1819 - 1834 | — | |
| 288 | 1820 - 1831 | — | |
| 289 | 1821 - 1834 | — | |
| 290 | 1822 - 1836 | — | |
| 291 | 1823 - 1833 | — | |
| 292 | 1824 | — | |
| 293 | 1825 - 1844 | — | |
| 294 | 1826 - 1831 | — | |
| 295 | 1827 - 1831 | — | |
| 296 | 1828 - 1839 | — | |
| 297 | 1829 - 1859 | — | |
| 298 | 1830 - 1836 | — | |
| 299 | 1831 - 1853 | — | |
| 300 | 1832 - 1843 | — | |
| 301 | 1833 - 1842 | — | |
| 302 | 1834 - 1836 | — | |
| 303 | 1835 - 1875 | 1 | |
| 304 | 1836 - 1853 | — | |
| 305 | 1837 - 1843 | — | |
| 306 | 1838 - 1848 | — | |
| 307 | 1795 | — | |
| 308 | 1796 | — | |
| 309 | 1797 | — | |
| 310 | 1798 | — | |
| 311 | 1799 | — | |
| 312 | 1800 | — | |
| 313 | 1801 | — | |
| 314 | 1802 | — | |
| 315 | 1803 | — | |
| 316 | 1804 | — | |
| 317 | 1805 | — | |
| 318 | 1806 | — | |
| 319 | 1807 | — | |
| 320 | 1808 - 1827 | — | |
| 321 | 1809 - 1816 | — | |
| 322 | 1810 - 1815 | — | |
| 323 | 1811 - 1813 | — | |
| 326 | 1814 - 1826 | — | |
| 327 | 1815 - 1827 | — | |
| 328 | 1816 - 1819 | — | |
| 329 | 1817 - 1831 | — | |
| 330 | 1818 - 1837 | — | |
| 331 | 1819 - 1836 | — | |
| 332 | 1820 - 1836 | — | |
| 333 | 1821 - 1839 | — | |
| 334 | 1822 - 1833 | — | |
| 335 | 1823 - 1836 | — | |
| 336 | 1824 - 1827 | — | |
| 337 | 1825 - 1831 | — | |
| 338 | 1826 - 1846 | — | |
| 339 | 1827 - 1836 | — | |
| 340 | 1828 - 1830 | — | |
| 341 | 1829 - 1830 | — | |
| 342 | 1830 - 1838 | — | |
| 343 | 1831 - 1841 | — | |
| 344 | 1832 - 1844 | — | |
| 345 | 1833 - 1877 | 1 | |
| 346 | 1834 - 1848 | — | |
| 347 | 1835 - 1854 | — | |
| 348 | 1836 - 1845 | — | |
| 349 | 1829 - 1830 | 1 | |
| 350 | 1838 - 1846 | — | |
| 351 | 1797 - 1808 | — | |
| 352 | 1798 - 1805 | 2 | |
| 353 | 1799 - 1807 | 1 | |
| 354 | 1800 - 1810 | 2 | |
| 355 | 1801 - 1804 | 2 | |
| 356 | 1802 - 1830 | 1 | |
| 357 | 1803 - 1820 | — | |
| 358 | 1804 - 1822 | — | |
| 359 | 1805 - 1825 | — | |
| 360 | 1806 - 1810 | 2 | |
| 361 | 1807 - 1811 | 2 | |
| 362 | 1808 - 1811 | 2 | |
| 363 | 1809 - 1831 | 1 | |
| 364 | 1810 - 1828 | — | |
| 365 | 1811 - 1837 | — | |
| 366 | 1812 - 1820 | — | |
| 367 | 1813 - 1829 | 1 | |
| 368 | 1814 - 1821 | — | |
| 369 | 1815 - 1823 | 1 | |
| 370 | 1817 - 1835 | — | |
| 371 | 1818 - 1825 | — | |
| 372 | 1819 - 1828 | — | |
| 373 | 1820 - 1838 | — | |
| 374 | 1821 - 1825 | 1 | |
| 375 | 1822 - 1846 | — | |
| 376 | 1823 - 1836 | 1 | |
| 377 | 1824 - 1841 | — | |
| 378 | 1825 - 1846 | — | |
| 379 | 1826 - 1837 | — | |
| 380 | 1827 - 1834 | — | |
| 381 | 1828 - 1832 | — | |
| 382 | 1829 - 1841 | 1 | |
| 383 | 1830 - 1840 | — | |
| 384 | 1831 - 1839 | — | |
| 385 | 1832 - 1843 | — | |
| 386 | 1833 - 1838 | 2 | |
| 387 | 1834 - 1839 | 1 | |
| 388 | 1835 - 1842 | 1 | |
| 389 | 1836 - 1854 | — | |
| 390 | 1795 - 1796 | — | |
| 391 | 1796 - 1800 | — | |
| 392 | 1797 - 1802 | — | |
| 393 | 1798 - 1803 | — | |
| 394 | 1799 - 1804 | — | |
| 395 | 1800 - 1811 | — | |
| 396 | 1801 - 1812 | 1 | |
| 397 | 1804 - 1813 | — | |
| 398 | 1805 - 1812 | — | |
| 399 | 1809 - 1820 | 1 | |
| 400 | 1810 - 1816 | — | |
| 401 | 1814 - 1819 | — | |
| 402 | 1815 - 1821 | — | |
| 403 | 1816 | — | |
| 404 | 1817 - 1830 | — | |
| 405 | 1818 - 1826 | — | |
| 406 | 1819 - 1836 | — | |
| 407 | 1820 - 1840 | — | |
| 408 | 1821 - 1840 | — | |
| 409 | 1822 - 1837 | 1 | |
| 410 | 1824 - 1829 | — | |
| 411 | 1825 - 1829 | — | |
| 412 | 1826 - 1833 | — | |
| 413 | 1827 - 1831 | — | |
| 415 | 1829 - 1837 | — | |
| 416 | 1830 - 1839 | — | |
| 417 | 1795 - 1797 | 1 | |
| 418 | 1796 - 1800 | — | |
| 419 | 1797 - 1802 | — | |
| 420 | 1798 - 1805 | — | |
| 421 | 1799 - 1803 | — | |
| 422 | 1800 - 1804 | — | |
| 423 | 1801 - 1804 | — | |
| 424 | 1802 - 1807 | — | |
| 425 | 1803 - 1805 | — | |
| 426 | 1804 - 1806 | — | |
| 427 | 1805 - 1807 | — | |
| 428 | 1806 - 1812 | — | |
| 429 | 1807 - 1812 | — | |
| 430 | 1808 - 1816 | — | |
| 431 | 1809 - 1816 | — | |
| 432 | 1810 - 1815 | — | |
| 433 | 1811 - 1820 | — | |
| 435 | 1813 - 1817 | — | |
| 436 | 1814 - 1815 | — | |
| 437 | 1815 - 1819 | — | |
| 438 | 1816 - 1820 | — | |
| 439 | 1817 - 1830 | — | |
| 440 | 1818 - 1825 | — | |
| 441 | 1819 - 1827 | — | |
| 442 | 1820 - 1835 | — | |
| 443 | 1821 - 1824 | — | |
| 444 | 1822 - 1838 | — | |
| 445 | 1823 - 1833 | — | |
| 446 | 1824 - 1830 | — | |
| 447 | 1825 - 1832 | — | |
| 448 | 1826 - 1832 | — | |
| 449 | 1827 - 1832 | — | |
| 450 | 1828 - 1842 | 1 | |
| 451 | 1829 - 1837 | — | |
| 452 | 1830 - 1832 | — | |
| 453 | 1831 - 1847 | — | |
| 454 | 1832 - 1837 | — | |
| 455 | 1833 - 1899 | — | |
| 456 | 1834 - 1847 | — | |
| 457 | 1835 - 1842 | — | |
| 458 | 1836 - 1840 | — | |
| 459 | 1837 - 1847 | — | |
| 460 | 1838 - 1853 | — | |
| 461 | 1795 - 1800 | — | |
| 462 | 1796 - 1798 | — | |
| 463 | 1797 - 1798 | — | |
| 464 | 1798 - 1802 | — | |
| 465 | 1799 - 1807 | — | |
| 467 | 1801 - 1807 | — | |
| 468 | 1802 - 1810 | 1 | |
| 469 | 1804 - 1815 | — | |
| 470 | 1805 - 1808 | — | |
| 471 | 1806 - 1818 | — | |
| 472 | 1807 - 1814 | — | |
| 473 | 1808 - 1812 | — | |
| 474 | 1809 - 1837 | — | |
| 475 | 1810 - 1817 | — | |
| 476 | 1811 - 1824 | — | |
| 477 | 1812 - 1815 | — | |
| 478 | 1813 - 1814 | — | |
| 479 | 1814 - 1821 | — | |
| 480 | 1815 - 1823 | — | |
| 481 | 1816 - 1823 | — | |
| 482 | 1817 - 1830 | — | |
| 483 | 1818 - 1830 | — | |
| 484 | 1819 - 1824 | — | |
| 485 | 1820 - 1838 | — | |
| 486 | 1821 - 1836 | — | |
| 487 | 1822 - 1836 | — | |
| 488 | 1823 - 1844 | — | |
| 489 | 1824 - 1837 | — | |
| 490 | 1825 - 1831 | — | |
| 491 | 1826 - 1830 | — | |
| 492 | 1827 - 1833 | — | |
| 493 | 1828 - 1843 | — | |
| 494 | 1829 - 1842 | — | |
| 495 | 1830 - 1837 | — | |
| 496 | 1831 - 1840 | — | |
| 497 | 1832 - 1839 | — | |
| 498 | 1833 - 1842 | — | |
| 499 | 1834 - 1844 | 1 | |
| 500 | 1835 - 1849 | — | |
| 501 | 1836 - 1846 | — | |
| 502 | 1837 - 1844 | — | |
| 503 | 1838 - 1851 | — | |
| 504 | 1797 - 1802 | — | |
| 505 | 1798 - 1832 | — | |
| 506 | 1799 - 1804 | — | |
| 507 | 1800 - 1815 | — | |
| 508 | 1801 - 1805 | — | |
| 509 | 1802 - 1807 | — | |
| 510 | 1803 - 1809 | — | |
| 511 | 1804 - 1812 | — | |
| 512 | 1804 - 1809 | — | |
| 513 | 1806 - 1810 | — | |
| 514 | 1807 - 1813 | — | |
| 515 | 1808 - 1812 | — | |
| 516 | 1809 - 1814 | — | |
| 517 | 1810 - 1833 | — | |
| 518 | 1811 - 1822 | — | |
| 520 | 1813 - 1825 | — | |
| 521 | 1814 - 1824 | — | |
| 523 | 1816 - 1827 | — | |
| 524 | 1817 - 1827 | — | |
| 525 | 1818 - 1830 | — | |
| 526 | 1819 - 1832 | — | |
| 527 | 1820 - 1831 | — | |
| 528 | 1821 - 1830 | — | |
| 529 | 1822 - 1836 | — | |
| 530 | 1823 - 1831 | — | |
| 531 | 1824 - 1830 | — | |
| 532 | 1825 - 1834 | — | |
| 533 | 1826 - 1835 | — | |
| 534 | 1827 - 1834 | — | |
| 535 | 1828 - 1837 | — | |
| 536 | 1829 - 1836 | — | |
| 537 | 1830 - 1837 | — | |
| 538 | 1831 - 1836 | — | |
| 539 | 1832 - 1890 | — | |
| 540 | 1833 - 1852 | — | |
| 541 | 1834 - 1839 | — | |
| 542 | 1835 - 1845 | — | |
| 543 | 1836 - 1855 | — | |
| 544 | 1837 - 1842 | — | |
| 545 | 1838 - 1841 | — | |
| 546 | 1796 - 1803 | 1 | |
| 547 | 1797 - 1811 | — | |
| 548 | 1798 - 1801 | — | |
| 549 | 1799 - 1804 | — | |
| 550 | 1800 - 1810 | — | |
| 551 | 1801 - 1806 | — | |
| 552 | 1802 - 1806 | — | |
| 553 | 1803 - 1812 | — | |
| 554 | 1804 - 1818 | — | |
| 555 | 1805 - 1811 | — | |
| 556 | 1806 - 1814 | — | |
| 557 | 1807 - 1814 | — | |
| 558 | 1808 - 1811 | — | |
| 559 | 1809 - 1818 | — | |
| 560 Чигиринський повіт | 1810 | — | |
| 561 Чигиринський повіт | 1811 | — | |
| 562 Чигиринський повіт | 1812 | — | |
| 563 Чигиринський повіт | 1813 | — | |
| 564 Чигиринський повіт | 1814 | — | |
| 565 Чигиринський повіт | 1815 | — | |
| 566 Чигиринський повіт | 1816 | — | |
| 567 Чигиринський повіт | 1817 | — | |
| 568 Чигиринський повіт | 1818 | — | |
| 569 Чигиринський повіт | 1819 | — | |
| 570 Чигиринський повіт | 1820 | — | |
| 571 Чигиринський повіт | 1821 | — | |
| 572 Чигиринський повіт | 1822 | — | |
| 573 Чигиринський повіт | 1823 | — | |
| 574 Чигиринський повіт | 1824 | — | |
| 575 Чигиринський повіт | 1825 | — | |
| 576 Чигиринський повіт | 1826 | — | |
| 577 Чигиринський повіт | 1827 | — | |
| 578 Чигиринський повіт | 1828 | — | |
| 579 Чигиринський повіт | 1829 | — | |
| 580 Чигиринський повіт | 1830 | — | |
| 581 Чигиринський повіт | 1831 | — | |
| 582 Чигиринський повіт | 1832 | — | |
| 583 Чигиринський повіт | 1833 | — | |
| 584 Чигиринський повіт | 1834 | — | |
| 585 Чигиринський повіт | 1835 | — | |
| 586 Чигиринський повіт | 1836 | — | |
| 587 Чигиринський повіт | 1837 | — | |
| 588 Чигиринський повіт | 1838 | — | |
| 589 Уманський повіт | 1797 | — | |
| 590 Уманський повіт | 1798 | — | |
| 591 Уманський повіт | 1799 | — | |
| 592 Уманський повіт | 1800 | — | |
| 593 Уманський повіт | 1801 | — | |
| 594 Уманський повіт | 1802 | — | |
| 595 Уманський повіт | 1803 | — | |
| 596 Уманський повіт | 1804 | — | |
| 597 Уманський повіт | 1805 | — | |
| 598 Уманський повіт | 1806 | — | |
| 599 Уманський повіт | 1807 | — | |
| 600 Уманський повіт | 1808 | — | |
| 601 Уманський повіт | 1809 | — | |
| 602 Уманський повіт | 1810 | — | |
| 603 Уманський повіт | 1811 | — | |
| 604 Уманський повіт | 1812 | — | |
| 605 Уманський повіт | 1813 | — | |
| 606 Уманський повіт | 1814 | — | |
| 607 Уманський повіт | 1815 | — | |
| 608 Уманський повіт | 1816 | — | |
| 609 Уманський повіт | 1817 | — | |
| 610 Уманський повіт | 818 | — | |
| 611 Уманський повіт | 1819 | — | |
| 612 Уманський повіт | 1820 | — | |
| 613 Уманський повіт | 1821 | — | |
| 614 Уманський повіт | 1822 | — | |
| 615 Уманський повіт | 1823 | — | |
| 616 Уманський повіт | 1824 | — | |
| 617 Уманський повіт | 1825 | — | |
| 618 Уманський повіт | 1826 | — | |
| 619 Уманський повіт | 1827 | — | |
| 620 Уманський повіт | 1828 | — | |
| 621 Уманський повіт | 1829 | — | |
| 622 Уманський повіт | 1830 | — | |
| 623 Уманський повіт | 1831 | — | |
| 624 Уманський повіт | 1832 | — | |
| 625 Уманський повіт | 1833 | — | |
| 626 Уманський повіт | 1834 | — | |
| 627 Уманський повіт | 1835 | — | |
| 628 Уманський повіт | 1836 | — | |
| 629 Уманський повіт | 1837 | — | |
| 630 Уманський повіт | 1838 | — | |
| 635 | 1839 - 1842 | — | |
| 636 | 1840 | — | |
| 638 | 1841 | — | |
| 639 | 1842 | — | |
| 641 | 1843 | — | |
| 644 | 1844 | — | |
| 644 а | 1844 | — | |
| 646 | 1845 | — | |
| 647 | 1846 | — | |
| 649 | 1847 | — | |
| 650 | 1848 | — | |
| 651 | 1849 | — | |
| 652 | 1850 | — | |
| 653 | 1851 | — | |
| 654 | 1852 | — | |
| 655 | 1853 | — | |
| 656 | 1854 | — | |
| 657 | 1855 | — | |
| 658 | 1856 | — | |
| 659 | 1857 | — | |
| 660 | 1858 | — | |
| 661 | 1859 | — | |
| 663 | 1860 | — | |
| 664 | 1861 | — | |
| 665 | 1862 | — | |
| 666 | 1863 | — | |
| 667 | 1864 | — | |
| 668 | 1865 | — | |
| 669 | 1866 | — | |
| 671 | 1867 | — | |
| 672 | 1868 | — | |
| 673 | 1869 | — | |
| 674 | 1870 | — | |
| 675 | 1871 | — | |
| 676 | 1872 | — | |
| 677 | 1873 | — | |
| 678 | 1874 | — | |
| 679 | 1875 | — | |
| 680 | 1876 | — | |
| 681 | 1877 | — | |
| 682 | 1878 | — | |
| 683 | 1879 | — | |
| 685 | 1880 - 1884 | — | |
| 686 | 1885 - 1903 | 3 | |
| 687 | 1886 | — | |
| 688 | 1887 | — | |
| 690 | 1887 | — | |
| 691 | 1909 | — | |
| 692 | 1912 | — | |
| 693 | 1913 | — | |
| 695 | 1915 | — | |
| 696 | 1916 | — | |
| 697 | 1917 | — | |
| 698 | 1918 - 1919 | — | |
| 699 | 1838 - 1903 | 1 | |
| 700 2 стіл | 1838 | — | |
| 702 2 стіл | 1839 | — | |
| 704 2 стіл | 1840 | — | |
| 704 а 2 стіл | 1840 | — | |
| 704 б 2 стіл | 1840 | — | |
| 704 в 2 стіл | 1840 | — | |
| 705 2 стіл | 1841 | — | |
| 707 2 стіл | 1842 | — | |
| 711 2 стіл | 1843 | — | |
| 713 2 стіл | 1844 | — | |
| 717 2 стіл | 1845 | — | |
| 718 2 стіл | 1846 | — | |
| 719 2 стіл | 1847 | — | |
| 720 2 стіл | 1848 | — | |
| 721 2 стіл | 1849 | — | |
| 724 2 стіл | 1850 | — | |
| 725 2 стіл | 1851 | — | |
| 726 2 стіл | 1852 | — | |
| 727 2 стіл | 1853 | — | |
| 729 2 стіл | 1854 | — | |
| 730 2 стіл | 1855 | — | |
| 731 2 стіл | 1856 | — | |
| 732 2 стіл | 1857 | — | |
| 733 2 стіл | 1858 | — | |
| 735 2 стіл | 1859 | — | |
| 736 2 стіл | 1860 | — | |
| 739 2 стіл | 1861 | — | |
| 743 2 стіл | 1862 | — | |
| 744 2 стіл | 1863 | — | |
| 747 2 стіл | 1864 | — | |
| 748 2 стіл | 1865 | — | |
| 750 2 стіл | 1866 | — | |
| 752 2 стіл | 1867 | — | |
| 756 2 стіл | 1868 | — | |
| 757 2 стіл | 1868 | — | |
| 758 2 стіл | 1869 - 1871 | — | |
| 759 2 стіл | 1870 | — | |
| 761 2 стіл | 1871 | — | |
| 764 2 стіл | 1872 | — | |
| 765 2 стіл | 1873 - 1876 | — | |
| 768 2 стіл | 1877 - 1883 | — | |
| 772 2 стіл | 1884 - 1885 | — | |
| 773 2 стіл | 1887 | — | |
| 774 2 стіл | 1888 - 1892 | — | |
| 775 2 стіл | 1890 - 1891 | — | |
| 776 2 стіл | 1894 - 1897 | — | |
| 777 2 стіл | 1898 | — | |
| 778 2 стіл | 1899 - 1900 | — | |
| 779 2 стіл | 1900 | — | |
| 781 2 стіл | 1903 | — | |
| 782 2 стіл | 1903 | — | |
| 783 2 стіл | 1905 | — | |
| 784 2 стіл | 1906 | — | |
| 785 2 стіл | 1907 | — | |
| 786 2 стіл | 1908 | — | |
| 787 2 стіл | 1909 | — | |
| 788 2 стіл | 1910 | — | |
| 789 2 стіл | 1911 | — | |
| 790 2 стіл | 1912 | — | |
| 791 2 стіл | 1913 | — | |
| 792 2 стіл | 1914 | — | |
| 793 2 стіл | 1915 | — | |
| 794 2 стіл | 1916 | — | |
| 795 2 стіл | 1918 - 1919 | — | |
| 797 2 стіл | 1839 - 1918 | — | |
| 798 2 стіл | 1838 - 1919 | — | |
| 799 2 стіл | 1839 | — | |
| 800 3 стіл | 1840 | — | |
| 802 3 стіл | 1841 | — | |
| 804 3 стіл | 1841 | — | |
| 805 3 стіл | 1842 | — | |
| 806 3 стіл | 1842 | — | |
| 809 3 стіл | 1843 | — | |
| 810 3 стіл | 1843 | — | |
| 811 3 стіл | 1843 | — | |
| 813 3 стіл | 1844 | — | |
| 814 3 стіл | 1845 | — | |
| 815 3 стіл | 1845 | — | |
| 816 3 стіл | 1846 | — | |
| 817 3 стіл | 1846 | — | |
| 818 3 стіл | 1847 | — | |
| 819 3 стіл | 1847 | — | |
| 820 3 стіл | 1848 | — | |
| 821 3 стіл | 1849 | — | |
| 822 3 стіл | 1850 | — | |
| 823 3 стіл | 1851 | — | |
| 824 3 стіл | 1852 | — | |
| 825 3 стіл | 1853 | — | |
| 826 3 стіл | 1854 | — | |
| 827 3 стіл | 1855 | — | |
| 828 3 стіл | 1856 | — | |
| 829 3 стіл | 1857 | — | |
| 830 3 стіл | 1858 | — | |
| 831 3 стіл | 1859 | — | |
| 832 3 стіл | 1860 | — | |
| 833 3 стіл | 1861 | — | |
| 834 3 стіл | 1862 | — | |
| 835 3 стіл | 1863 | — | |
