Fond · Vopis · Sprava
Fond 442

Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ

Dates
1827 - 1916
Inventories
11
Files
234,623

Inventories

An archive outside Belarus: the counts are the inventories and files concerning Belarus that we have, not the size of the fonds.

No.TitleDatesFiles
370 (1863-1864 рр.)1863 - 1864—
370 (1865 р.)1865—
370 (1866 р.)1866—
370 (1867 р.)1867—
370 (1868 р.)1868—
370 (1869 р.)1869—
370 (1870 р.)18701
370 (1871 р.)1871—
370 (1872 р.)1872—
370 (1873 р.)1873—
370 (1874 р.)1874—
Sources: archium.cdiak.archives.gov.ua (Sep 24, 2026)