Fond 325 · Inventory 2
Минская губернская земская управа, город Минск Минского уезда Минской губернии
Files (58)
| No. | Title | Dates | Sheets | Note |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Digital copy at the archive | |||
| 6 | Digital copy at the archive | |||
| 7 | Digital copy at the archive | |||
| 8 | Digital copy at the archive | |||
| 9 | Digital copy at the archive | |||
| 10 | Digital copy at the archive | |||
| 11 | Digital copy at the archive | |||
| 12 | Digital copy at the archive | |||
| 13 | Digital copy at the archive | |||
| 14 | Digital copy at the archive | |||
| 15 | Digital copy at the archive | |||
| 16 | Digital copy at the archive | |||
| 17 | Digital copy at the archive | |||
| 18 | Digital copy at the archive | |||
| 19 | Digital copy at the archive | |||
| 20 | Digital copy at the archive | |||
| 20а | Digital copy at the archive | |||
| 21 | Digital copy at the archive | |||
| 22 | Digital copy at the archive | |||
| 23 | Digital copy at the archive | |||
| 24 | Digital copy at the archive | |||
| 25 | Digital copy at the archive | |||
| 26 | Digital copy at the archive | |||
| 27 | Digital copy at the archive | |||
| 28 | Digital copy at the archive | |||
| 29 | Digital copy at the archive | |||
| 30 | Digital copy at the archive | |||
| 31 | Digital copy at the archive | |||
| 32 | Digital copy at the archive | |||
| 33 | Digital copy at the archive | |||
| 34 | Digital copy at the archive | |||
| 35 | Digital copy at the archive | |||
| 36 | Digital copy at the archive | |||
| 37 | Digital copy at the archive | |||
| 38 | Digital copy at the archive | |||
| 39 | Digital copy at the archive | |||
| 40 | Digital copy at the archive | |||
| 41 | Digital copy at the archive | |||
| 42 | Digital copy at the archive | |||
| 43 | Digital copy at the archive | |||
| 45 | Digital copy at the archive | |||
| 60 | Digital copy at the archive | |||
| 65 | Digital copy at the archive | |||
| 85 | Digital copy at the archive | |||
| 90 | Digital copy at the archive | |||
| 201 | Digital copy at the archive | |||
| 230 | Digital copy at the archive | |||
| 242 | Digital copy at the archive | |||
| 290 | Карточки выборочного обследования хозяйств крестьянского типа, Рубежевицкая волость, 1916 | |||
| 291 | Карточки сплошного обследования частновладельческих хозяйств, Рубежевицкая волость, 1916 | |||
| 318 | Digital copy at the archive | |||
| 328 | Digital copy at the archive | |||
| 333 | Digital copy at the archive | |||
| 493 | Digital copy at the archive | |||
| 772 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 773 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 774 | Подворные карточки сплошного обследования сельских хозяйств, Рубежевицкая волость, 1917 | |||
| 779 |