Fond 2
Кабінет Міністрів України
- Dates
- 1918–2009
- Inventories
- 22
- Files
- 83,224
Inventories
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1918-1920 | 949 | |
| 2 | 1921-1923 | 1,037 | |
| 3 | 1924 | 1,236 | |
| 4 | 1925 | 1,612 | |
| 5 | 1926-1930 | 1,400 | |
| 6 ос | 1918-1927 | 483 | |
| 7 | 1936-1949 | 10,108 | |
| 7 дод | 1920-1936 | 11 | |
| 8 | 1950-1954 | 11,698 | |
| 9 | 1955-1961 | 9,575 | |
| 10 | 1962-1964 | 3,641 | |
| 11 с | 1928-1991 | 2,219 | |
| 12 | 1937-1991 | 5,044 | |
| 13 | 1965-1975 | 9,704 | |
| 14 | 1976-1985 | 8,374 | |
| 15 | 1986-2001 | 9,522 | |
| 16с | 1938-1991 | 590 | |
| 17с | 1975-1990 | 4 | |
| 18 | 1993-1994 | 70 | |
| 19с | 1992-1995 | 45 | |
| 20с | 1992-1995 | 66 | |
| 21 | 2002-2009 | 5,441 |
Sources: e-resource.tsdavo.gov.ua (Sep 24, 2026)