Fond 337
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України)
- Dates
- 1921–2010
- Inventories
- 51
- Files
- 57,042
Inventories
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921-1941 | 12,453 | |
| 2 | 1941-1975 | 1,988 | |
| 3 | 1941-1991 | 10,417 | |
| 4 | 1940-1975 | 490 | |
| 5 | 1940-1975 | 540 | |
| 6 | 1939-1975 | 1,426 | |
| 7 | 1940-1975 | 106 | |
| 8 | 1943-1975 | 218 | |
| 9 | 1945-1975 | 1,510 | |
| 10 | 1944-1975 | 605 | |
| 11 | 1938-1975 | 461 | |
| 12 | 1937-1975 | 269 | |
| 13 | 1940-1975 | 440 | |
| 14 | 1943-1975 | 397 | |
| 15 | 1940-1970 | 476 | |
| 16 | 1943-1975 | 416 | |
| 17 | 1946-1975 | 214 | |
| 18 | 1941-1975 | 344 | |
| 19 | 1943-1950 | 43 | |
| 20 | 1941-1975 | 637 | |
| 21 | 1937-1975 | 1,280 | |
| 22 | 1947-1950 | 23 | |
| 23 | 1942-1975 | 384 | |
| 24 | 1944-1975 | 179 | |
| 25 | 1945-1975 | 290 | |
| 26 | 1940-1975 | 664 | |
| 27 | 1956-1975 | 933 | |
| 28 | 1957-1966 | 496 | |
| 29 | 1957-1960 | 53 | |
| 30 сч | 1944-1945 | 1,885 | |
| 31 | 1951-1960 | 49 | |
| 32 | 1956-1975 | 286 | |
| 33 | 1965-1975 | 24 | |
| 34 | 1957-1975 | 122 | |
| 35 | 1961-1970 | 69 | |
| 36 | 1957-1965 | 43 | |
| 37 | 1957-1975 | 229 | |
| 38 | 1957-1975 | 546 | |
| 39 | 1957-1975 | 350 | |
| 40 | 1963-1975 | 369 | |
| 41 | 1962-1966 | 34 | |
| 42 | 1967-1969 | 47 | |
| 43 | 1957-1965 | 1,844 | |
| 44 | 1958-1975 | 409 | |
| 45 | 1966-1975 | 122 | |
| 46 | 1957-1975 | 592 | |
| 47 | 1971-1975 | 28 | |
| 48 | 1975 | 8 | |
| 49 | 1950-1975 | 133 | |
| 50 | 1976-1986 | 7,360 | |
| 51 | 1991-2010 | 4,742 |
Sources: e-resource.tsdavo.gov.ua (Sep 24, 2026)