Fond 423
Міністерство торгівлі України та його попередники: народні комісаріати і уповноважений внутрішньої і зовнішньої торгівлі та постачання УРСР (об'єднаний фонд)
- Dates
- 1920 - 1992
- Inventories
- 30
- Files
- 15,201
Inventories
An archive outside Belarus: the counts are the inventories and files concerning Belarus that we have, not the size of the fonds.
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 - 1924 | — | |
| 2 | 1924 - 1926 | — | |
| 3 | 1920 - 1926 | — | |
| 4 | 1925 - 1930 | — | |
| 5 | 1927 - 1930 | — | |
| 6 | 1930 - 1934 | — | |
| 7 ос | 1921 - 1932 | — | |
| 8 | 1946 - 1965 | — | |
| 9 | 1949 - 1966 | — | |
| 10 | 1943 - 1968 | — | |
| 11 | 1943 - 1968 | — | |
| 12 | 1942 - 1968 | — | |
| 13 | 1945 - 1968 | — | |
| 14 | 1954 - 1960 | — | |
| 15 | 1955 - 1968 | — | |
| 16 | 1940 - 1968 | — | |
| 17 | 1941 - 1968 | — | |
| 18 | 1944 - 1960 | — | |
| 19 | 1939 - 1960 | — | |
| 20 | 1943 - 1968 | — | |
| 21 | 1964 - 1968 | — | |
| 23 | 1944 - 1960 | — | |
| 26 | 1946 - 1963 | — | |
| 27 | 1942 - 1948 | — | |
| 28 | 1943 - 1948 | — | |
| 29 | 1945 - 1960 | — | |
| 31 | 1944 - 1960 | — | |
| 32 | 1944 - 1960 | — | |
| 38 с | 1942 - 1978 | — | |
| 39 | 1946 - 1992 | — |
Sources: e-resource.tsdavo.gov.ua (Sep 24, 2026)