Fond 44
Управління державної спиртової монополії і об’єднаних спиртових заводів України, м. Харків
- Dates
- 1920–1931
- Inventories
- 5
- Files
- 706
Inventories
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920-1923 | 583 | |
| 2 | 1922-1928 | 77 | |
| 3 | 1927-1928 | 6 | |
| 4 | 1927-1928 | 6 | |
| 5 | 1926-1931 | 34 |
Sources: e-resource.tsdavo.gov.ua (Sep 24, 2026)