Fond 582
Державний комітет статистики України (Держкомстат України), м. Київ
- Dates
- 1920–2003
- Inventories
- 42
- Files
- 68,218
Inventories
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920-1930 | 5,259 | |
| 2 | 1956-1987 | 1,784 | |
| 3 | 1939-1991 | 9,975 | |
| 4 | 1938-1991 | 8,098 | |
| 5 | 1943-1991 | 2,526 | |
| 6 | 1943-1991 | 1,764 | |
| 7 | 1943-1987 | 1,671 | |
| 7 с | 1944-1980 | 655 | |
| 8 | 1947-1987 | 2,293 | |
| 9 | 1939-1987 | 6,627 | |
| 10 | 1943-1987 | 2,357 | |
| 10 а | 1946-1955 | 74 | |
| 11 | 1939-1987 | 2,015 | |
| 12 | 1939-1988 | 3,339 | |
| 13 | 1955-1987 | 861 | |
| 14 | 1943-1987 | 932 | |
| 15 | 1956-1980 | 862 | |
| 16 | 1943-1946 | 334 | |
| 17 | 1980-1987 | 74 | |
| 18 | 1961-1980 | 2,693 | |
| 19 | 1955-1976 | 434 | |
| 20 | 1957-1985 | 2,153 | |
| 21 | 1992-2003 | 1,563 | |
| 22 | 1959-1987 | 720 | |
| 23 | 1960-1962 | 141 | |
| 24 | 1952-1987 | 3,338 | |
| 25 | 1992-1994 | 4 | |
| 26 | 1959-1968 | 506 | |
| 27 | 1943-1987 | 601 | |
| 28 | 1951-1965 | 67 | |
| 29 | 1966-1991 | 198 | |
| 30 | 1957-1987 | 1,009 | |
| 31 | 1943-1991 | 548 | |
| 32 с | 1959-1972 | 35 | |
| 33 | 1971-1991 | 1,214 | |
| 34 | 1980-1991 | 203 | |
| 35 | 1969-1978 | 145 | |
| 36 | 1992-2002 | 480 | |
| 37 | 1952-1985 | 125 | |
| 38 | 1992-2003 | 443 | |
| 39 | 1992-2003 | 63 | |
| 40 с | 1993-2002 | 35 |
Sources: e-resource.tsdavo.gov.ua (Sep 24, 2026)