Fond 8
Міністерство юстиції України, м. Київ
- Dates
- 1919–2009
- Inventories
- 34
- Files
- 38,751
Inventories
| No. | Title | Dates | Files |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919-1923 | 1,946 | |
| 1 дод. | 1947-1962 | 24 | |
| 1 ос | 1941-1962 | 84 | |
| 2 | 1923-1924 | 1,696 | |
| 2 с | 1939-1963 | 1,696 | |
| 3 | 1925-1926 | 3,031 | |
| 4 | 1927 | 1,076 | |
| 5 | 1928 | 1,082 | |
| 6 | 1929-1931 | 227 | |
| 7 | 1923 | 161 | |
| 8 | 1924-1928 | 554 | |
| 9 | 1925 | 1,812 | |
| 9. | 1943-1954 | 17 | |
| 10 | 1926 | 1,017 | |
| 10. | 1944-1948 | 17 | |
| 11 | 1927 | 1,647 | |
| 11. | 1944-1957 | 16 | |
| 12 | 1928 | 1,310 | |
| 12. | 1971-1991 | 1,530 | |
| 13 | 1929 | 1,048 | |
| 13 с | 1970-1991 | 317 | |
| 14 | 1971-1985 | 258 | |
| 14. | 1925-1931 | 1,939 | |
| 15 | 1992-2009 | 7,344 | |
| 15. | 1932 | 1,139 | |
| 16 | 1930-1936 | 2,802 | |
| 16сч | 2001-2009 | 13 | |
| 17 | 1920-1941 | 711 | |
| 18 | 1934-1936 | 346 | |
| 19 | 1921-1923 | 6 | |
| 20 | 1919-1921 | 102 | |
| 21 ос | 1920-1932 | 2,369 | |
| 22 | 1922-1931 | 57 | |
| 23 | 1932-1936 | 29 |
Sources: e-resource.tsdavo.gov.ua (Sep 24, 2026)